| Storage D3 | 产品型号 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | ||
| 480x540x86.5 mm | 产品结构 | |
| 上市时间 |
| CPU系列 | ||
|---|---|---|
| CPU核心 | ||
| CPU线程数 | ||
| 总线规格 | ||
| CPU型号 | ||
| CPU主频 | ||
| 一级缓存 | ||
| 二级缓存 | ||
| 三级缓存 | ||
| 四级缓存 | ||
| 标配CPU数目 | ||
| 最大CPU数目 |
| 主板芯片组 | ||
|---|---|---|
| 总线频率 | ||
| 主板插槽 |
| 内存类型 | ||
|---|---|---|
| 4096G | 标配内存 | |
| 内存插槽数 | ||
| 最大内存容量 |
| 硬盘接口类型 | ||
|---|---|---|
| 750GB HDD,RAID 6,144HDD | 标配硬盘 | |
| 85000 | 最大硬盘容量 | |
| 硬盘转速 | ||
| Raid 0,Raid 1,Raid 5,Raid 0+1,RAID6 | 硬盘阵列 | |
| 存储控制器 | ||
| 硬盘热插拔 | ||
| 光驱 | ||
| 软驱 |
| 标准接口 | ||
|---|---|---|
| 显示芯片 | ||
| 网卡 | ||
| 机箱托架 | ||
| 工作环境 | ||
| 存储环境 | ||
| 工作高度 | ||
| AC100/240V, 50/60Hz | 电源 | |
| 最大功率 | ||
| 管理工具 | ||
| Microsoft Windows Server 2003 (IA-32, x64),RedHat Enterprise Linux, MIRACLE LINUX | 操作系统 | |
| 尺寸 | ||
| 重量 | ||
| 显示器 | ||
| 其它性能 | ||
| 售后服务 |