RS2620S G2 | 产品型号 | RS1605T |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
2U | 产品结构 | 1U |
上市时间 |
CPU系列 | ||
---|---|---|
CPU核心 | ||
CPU线程数 | ||
总线规格 | ||
Intel Xeon,Intel Xeon E5620 | CPU型号 | AMD Opteron,AMD Opteron 4122 |
2.4GHz | CPU主频 | 2.2GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
三级缓存 | ||
四级缓存 | ||
标配CPU数目 | ||
最大CPU数目 |
INTEL 5520 | 主板芯片组 | AMD SR5670 |
---|---|---|
总线频率 | ||
主板插槽 |
ECC DDRIII | 内存类型 | ECC DDR3 |
---|---|---|
2G | 标配内存 | 2G |
内存插槽数 | ||
96G | 最大内存容量 | 64G |
硬盘接口类型 | ||
---|---|---|
SAS 146G | 标配硬盘 | SATAII 500G |
最大硬盘容量 | ||
硬盘转速 | ||
硬盘阵列 | ||
存储控制器 | ||
支持硬盘热插拔 | 硬盘热插拔 | 支持硬盘热插拔 |
光驱 | ||
软驱 |
标准接口 | ||
---|---|---|
显示芯片 | ||
网卡 | ||
6盘位 | 机箱托架 | 4盘位 |
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
700W冗余(0+1) | 电源 | 400W |
最大功率 | ||
管理工具 | ||
操作系统 | ||
尺寸 | ||
重量 | ||
显示器 | ||
其它性能 | ||
售后服务 |