| NP3560(Xeon E5606/2GB/300GB/8×HSB) | 产品型号 | |
|---|---|---|
| 塔式 | 产品类型 | |
| 产品结构 | ||
| 上市时间 |
| 至强处理器5000系列,Intel | CPU系列 | |
|---|---|---|
| CPU核心 | ||
| CPU线程数 | ||
| 总线规格 | ||
| E5606 | CPU型号 | |
| 2.13GHz | CPU主频 | |
| 一级缓存 | ||
| 二级缓存 | ||
| 8M | 三级缓存 | |
| 四级缓存 | ||
| 1个 | 标配CPU数目 | |
| 2个 | 最大CPU数目 |
| Intel 5500+ICH10R | 主板芯片组 | |
|---|---|---|
| QPI 4.8GT/s | 总线频率 | |
| 1×PCI-E 2.0 x16 1×PCI-E 2.0 x16(in x4 slot) 1×PCI-E x8(in x4 slot) 2×PCI 32bit/33MHz |
主板插槽 |
| DDR3 | 内存类型 | |
|---|---|---|
| 2G | 标配内存 | |
| 6 | 内存插槽数 | |
| 最大内存容量 |
| 硬盘接口类型 | ||
|---|---|---|
| 300G | 标配硬盘 | |
| 最大硬盘容量 | ||
| 硬盘转速 | ||
| 硬盘阵列 | ||
| 存储控制器 | ||
| 支持 | 硬盘热插拔 | |
| DVD-ROM光驱 | 光驱 | |
| 软驱 |
| 标准接口 | ||
|---|---|---|
| 显示芯片 | ||
| 集成双口千兆以太网 | 网卡 | |
| 机箱托架 | ||
| 工作温度5℃-35℃ | 工作环境 | |
| 存储环境 | ||
| 工作高度 | ||
| 单电源 | 电源 | |
| 500W | 最大功率 | |
| 支持CPU温度,系统电压,风扇转速等的监控,支持AC断电恢复 | 管理工具 | |
| 操作系统 | ||
| 433×220×607mm | 尺寸 | |
| 重量 | ||
| 显示器 | ||
| 其它性能 | ||
| 售后服务 |