产品型号 | ||
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | |
1U | 产品结构 | |
上市时间 |
Intel,至强处理器E3系列 | CPU系列 | |
---|---|---|
四核 | CPU核心 | |
四线程 | CPU线程数 | |
DMI 5GT/s | 总线规格 | |
Xeon E3-1220 v3 | CPU型号 | |
3.1GHz | CPU主频 | |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
8M | 三级缓存 | |
四级缓存 | ||
1颗 | 标配CPU数目 | |
1颗 | 最大CPU数目 |
Intel C222 | 主板芯片组 | |
---|---|---|
总线频率 | ||
1个PCI-E3.0 x16 全高、半长 | 主板插槽 |
UDIMM,4GB UDIMM 1600 MT/s,低压,单列,x8 带宽 | 内存类型 | |
---|---|---|
4G | 标配内存 | |
内存插槽数 | ||
最大内存容量 |
SATA/SAS/SSD,3.5英寸机箱 含最高 2x3.5 有线硬盘 | 硬盘接口类型 | |
---|---|---|
标配不提供 | 标配硬盘 | |
最大硬盘容量 | ||
硬盘转速 | ||
C0:无盘配置(无RAID,无控制器) | 硬盘阵列 | |
存储控制器 | ||
硬盘热插拔 | ||
无光驱 | 光驱 | |
软驱 |
标准接口 | ||
---|---|---|
显示芯片 | ||
2个GbE LOM,不含TOE | 网卡 | |
机箱托架 | ||
工作环境 | ||
存储环境 | ||
工作高度 | ||
非冗余电源(80+银牌认证),1个,AC 100-240V | 电源 | |
250W | 最大功率 | |
BMC,符合IPMI 2.0标准 Dell OpenManage 统一服务器配置器 |
管理工具 | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux |
操作系统 | |
42.4×434×394.3mm | 尺寸 | |
重量 | ||
显示器 | ||
3.5GHz,22nm,视频支持:Matrox G200eW,在Nuvoton WPCM450(BMC控制器)中集成了8 MB显存,仅支持2D图形 机架支持:ReadyRails?固定式导轨,用于在具有方孔或无螺纹圆孔的4柱式机架中进行免工具安装,或在4柱式螺纹孔机架中使用工具进行安装,支持在2柱式机架中使用工具进行安装 嵌入式系统管理:iDRAC7 Enterprise 含Vflash,8GB SD卡 电源线:跳线,10A,4M,C13/C14(中国,香港,韩国) 电源管理 BIOS 设置:性能BIOS设置 机架导轨:不含机架导轨或者电缆管理臂 鼠标:不含鼠标 |
其它性能 | |
售后服务 |