产品型号 | PowerEdge R750xs 机架式服务器 | |
---|---|---|
机架式 | 产品类型 | 机架式 |
2U | 产品结构 | 2U |
上市时间 |
Intel,至强处理器E5系列 | CPU系列 | Intel,Intel 至强 银牌 4309Y 2.8G |
---|---|---|
十核 | CPU核心 | 八核 |
二十线程 | CPU线程数 | 十六线程 |
QPI 6.4GT/s | 总线规格 | |
Xeon E5-4610 v3 | CPU型号 | Intel 至强 银牌 4309Y |
1.7GHz | CPU主频 | 2.8GHz |
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
25M | 三级缓存 | 12M |
四级缓存 | ||
2颗 | 标配CPU数目 | |
4颗 | 最大CPU数目 | 2个 |
主板芯片组 | PowerEdge R750xs主板 | |
---|---|---|
总线频率 | ||
2×PCI-e 3.0 半长半高 x8插槽(x8信号) 2×PCI-e 3.0 全长半高 x16插槽(x16信号) |
主板插槽 |
DDR4 | 内存类型 | 3200MT/s RDIMMs |
---|---|---|
8G | 标配内存 | 16G |
内存插槽数 | Riser配置0,半长,半高,5x16+1x4 slots | |
512G | 最大内存容量 |
SAS | 硬盘接口类型 | SATA |
---|---|---|
300G | 标配硬盘 | 2TB硬盘SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5英寸热插拔 |
最大硬盘容量 | ||
硬盘转速 | ||
Raid 0,Raid 1,Raid 10 | 硬盘阵列 | |
R500阵列控制器 | 存储控制器 | |
支持 | 硬盘热插拔 | 支持 |
DVD-ROM光驱 | 光驱 | |
软驱 |
1×1Gb独立网络管理端口 6×USB接口(2个3.0前置,2个3.0内置,2个2.0后置) 1×DP后置;1×DP前置;1×串口后置 |
标准接口 | |
---|---|---|
显示芯片 | ||
四端口千兆网卡(可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡) | 网卡 | |
机箱托架 | ||
10℃-35℃,10%-80% | 工作环境 | |
40℃-60℃,8%-90% | 存储环境 | |
工作高度 | ||
标配1+1 80PLUS冗余白金电源 | 电源 | 双,全冗余电源 (1+1),Mixed Mode |
最大功率 | 800W | |
管理工具 | ||
Windows Server 2012 R2 (Including Hyper-V) SLES 11 SP3 RHEL 6.5 VMware ESXi 5.5U2 NingSi Linux V6.0 |
操作系统 | |
480.4×86.3×787.4mm | 尺寸 | |
21.9–37.3kg | 重量 | |
显示器 | ||
1.7GHz,22nm,服务器导航光盘及用户手册 | 其它性能 | |
售后服务 |