发布时间 | 2016 | |
---|---|---|
适用人群 | ||
android | 搭载系统 | |
安卓Android,苹果iOS | 适配机型 |
屏幕尺寸 | 23.5×23.5mm | |
---|---|---|
屏幕分辨率 | 128×128 像素 | |
屏幕触控 | ||
显示技术 | 黑白 |
处理器芯片 | ||
---|---|---|
内存容量 | ||
存储空间 | ||
加速度感应器 | 感应器 | GPS,加速度感应器,Elevate心率监测模块 |
定位系统 | ||
防水50米 | 防水级别 | 水下50米防水 |
纽扣电池CR2025 | 电池规格 | 充电式锂电池,续航9天 |
充电方式 | ||
充电时长 | ||
续航时间 |
久坐提醒,数据记录,记步,睡眠监测 | 主要功能 | 来电信息提醒,久坐提醒,运动监测,心率监测,数据记录,音乐控制,记步,睡眠监测 |
---|---|---|
特色功能 | 防水,电话短信功能 | |
无线功能 | 蓝牙 | |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
音频功能 | ||
麦克风 | 无麦克风 | |
扬声器 |
可使用配件 | ||
---|---|---|
使用材质 | ||
颜色/配色 | ||
42×12,表带宽度:20mm | 产品尺寸 | 35.5×40.7×13.3mm |
Sport:51g;Classic:48g | 重量 | 37.3g |
其他参数 | ||
其它功能 | ||
包装清单 | ||
产品简介 | 继FenixChronos的高端尝试之后,Garmin现在又回到了大众市场,推出了上面这款新品Forerunner35。它采用了高对比度的屏幕,并配有GPS和Elevate心率监测模块,续航时间最多可达到9天。据悉Forerunner35将会在今年秋季登陆全球各地市场,零售价格是200美元(约人民币1,330元),共有黑、白、蓝、绿四种配色可供选择。 | |
户外运动 | 产品类型 | 蓝牙手表,智能手机搭配手表,健身运动 |