发布时间 | ||
---|---|---|
适用人群 | ||
Android,iOS | 搭载系统 | android |
安卓Android,苹果iOS | 适配机型 | 安卓Android |
屏幕尺寸 | ||
---|---|---|
240*240像素 | 屏幕分辨率 | 240*240像素 |
电容式触摸屏 | 屏幕触控 | 电容式触摸屏 |
TFT屏 OGS贴合工艺 | 显示技术 | TFT高清LCD 2.5D弧度,全贴合工艺 |
MTK6260 | 处理器芯片 | MTK6260A |
---|---|---|
64M+32M | 内存容量 | 128M+64M |
存储空间 | 16GB | |
感应器 | ||
定位系统 | ||
防水级别 | ||
400mAh | 电池规格 | 350mAh大容量聚合物电池 |
充电方式 | ||
充电时长 | ||
续航时间 |
主要功能 | ||
---|---|---|
纳米防水 | 特色功能 | 生活防水 |
蓝牙 | 无线功能 | 蓝牙,wifi |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
音频功能 | ||
麦克风 | ||
扬声器 |
可使用配件 | ||
---|---|---|
全金属机身 | 使用材质 | 表框:不绣钢材质 |
颜色/配色 | ||
46*42*11.5mm | 产品尺寸 | |
113g | 重量 | |
5pin磁吸式接口 | 其他参数 | 内置200万像素 |
成年人,计步器,通话记录,信息,蓝牙拨号器,计算器,久坐提醒,睡眠监测,智能防丢,闹钟,日历,远程通知,远程拍照 | 其它功能 | 成年人,闹钟,秒表,计时器,日历,活动量,世界时钟,手表来电/短信同步,睡眠监测,久坐提醒,遥控拍照,视频录制,高清录音,音频 |
包装清单 | ||
产品简介 | ||
产品类型 |