发布时间 | ||
---|---|---|
产品类别 | ||
适用环境 | ||
APP操控,遥控式 | 控制方式 | APP操控 |
150㎡ | 适用面积 | 地板 |
全自动 | ||
过滤方式 | ||
尘盒/尘桶 | 集尘方式 | 尘盒/尘桶 |
0.35L | 尘杯容量 | 0.6L |
水箱容量 | ||
真空度 | ||
约6小时 | 充电时间 | 约5小时 |
80-100分钟 | 连续使用时间 | 120分钟 |
≤65dB(A) | 产品噪音 | 50dB(A) |
吸管型式 | ||
1800Pa | 吸尘能力 | 2000Pa |
地刷型式 |
是否APP控制 | ||
---|---|---|
定时预约 | ||
自动充电 | ||
双充模式 | ||
灰尘识别感应器 | ||
拖地功能 | ||
延边清扫功能 | ||
自动清扫模式 | ||
其他特点 | ||
沿边传感器,尘盒传感器等,干湿两用,沿边清扫,规划清扫,定点清扫,变频清扫 | 其他性能 | 干用,自动清扫,虚拟墙,自动回充,断点续扫,碰撞传感器,跌落传感器等 |
主要参数 |
---|
25W | 产品功率 | 30W |
---|---|---|
14.4V,2600mAh锂电池 | 电源性能 | 14.8V,5200mAh锂电池 |
扫地机器人 | 外观设计 | 扫地机器人 |
320×320×80mm | 外形尺寸 | 370×350×95mm |
3.4kg | 产品重量 | 3.82kg |
主机、充电座、海帕、边刷、清洁毛刷、电源适配器、遥控器、电池、水箱、抹布 | 产品附件 | 主机、充电座、电源适配器、边刷、滤网、小毛刷、水箱、抹布 |