发布时间 | ||
---|---|---|
产品类别 | ||
适用环境 | ||
控制方式 | APP操控 | |
适用面积 | ||
是 | 全自动 | 是 |
过滤方式 | ||
尘盒/尘桶 | 集尘方式 | 尘盒/尘桶 |
0.26L | 尘杯容量 | 0.5L |
0.24L | 水箱容量 | 0.5L |
真空度 | ||
充电时间 | 5小时 | |
连续使用时间 | 160-180分钟 | |
75dB(A) | 产品噪音 | 52-69dB(A) |
吸管型式 | ||
吸尘能力 | ||
地刷型式 |
是否APP控制 | ||
---|---|---|
定时预约 | ||
支持 | 自动充电 | 支持 |
双充模式 | ||
灰尘识别感应器 | ||
支持 | 拖地功能 | 支持 |
延边清扫功能 | ||
自动清扫模式 | ||
其他特点 | ||
其他性能 |
主要参数 | 规划技术:三颗激光雷达导航技术 语音控制:支持华为小艺语音助手 支持手机系统:支持安卓和iOS手机 |
---|
40W | 产品功率 | 50W |
---|---|---|
14.8V | 电源性能 | 14.52V |
黑色 | 外观设计 | |
358×358×97mm | 外形尺寸 | 350×350×85mm |
4.67kg | 产品重量 | 3.85kg |
主机、电源线、边刷(1pcs装在主机)、普通抹布(装在主机上)、一次性抹布、海帕 | 产品附件 | 含拖布,拖布支架,水箱,尘盒,小鸟刀,配网卡,充电桩,适配器,说明书 |