发布时间 | ||
---|---|---|
产品类别 | ||
适用环境 | ||
APP操控 | 控制方式 | APP操控 |
适用面积 | ||
是 | 全自动 | 是 |
过滤方式 | ||
尘盒/尘桶 | 集尘方式 | 尘盒/尘桶 |
0.48L | 尘杯容量 | 0.43L |
清水箱:4.5L,污水箱:4.05L | 水箱容量 | |
真空度 | ||
2.5小时 | 充电时间 | |
连续使用时间 | ||
55dB(A) | 产品噪音 | 45dB(A) |
吸管型式 | ||
吸尘能力 | ||
地刷型式 |
支持 | 是否APP控制 | |
---|---|---|
支持 | 定时预约 | |
支持 | 自动充电 | 支持 |
双充模式 | ||
灰尘识别感应器 | ||
支持 | 拖地功能 | 支持 |
延边清扫功能 | ||
自动清扫模式 | ||
其他特点 | ||
其他性能 |
主要参数 |
---|
45W | 产品功率 | 45W |
---|---|---|
220V | 电源性能 | 220V |
白色 | 外观设计 | 白色 |
350×350×10.5mm | 外形尺寸 | 345×314×108mm |
13.25kg | 产品重量 | 11.4kg |
产品附件 | 禁区虚拟磁墙(2M),清洁刷,J2专用清洁剂(930ML),电源线(1.5M),清水箱过滤器,拖地模块,拖布,扫地模块,边刷,清洁勾刀 |