2023年,8月25日 | 发布时间 | |
---|---|---|
产品类别 | ||
适用环境 | ||
APP操控 | 控制方式 | |
适用面积 | ||
是 | 全自动 | |
过滤方式 | ||
集尘方式 | ||
尘杯容量 | ||
水箱容量 | ||
真空度 | ||
充电时间 | ||
连续使用时间 | ||
产品噪音 | ||
吸管型式 | ||
吸尘能力 | ||
地刷型式 |
支持 | 是否APP控制 | |
---|---|---|
定时预约 | ||
自动充电 | ||
双充模式 | ||
灰尘识别感应器 | ||
拖地功能 | ||
延边清扫功能 | ||
自动清扫模式 | ||
其他特点 | ||
其他性能 |
电池容量:3000mAh(额定容量),3200mAh(标称容量) | 主要参数 |
---|
35.6W | 产品功率 | |
---|---|---|
主机额定电压14.8V,充电电压20V;充电座100V-240V,50/60Hz | 电源性能 | |
外观设计 | ||
主机Ø353×96.5mm,充电座150×80.5×101mm | 外形尺寸 | |
3.4kg | 产品重量 | |
产品附件 |