发布时间 | ||
---|---|---|
产品类别 | ||
适用环境 | 家用 | |
遥控式 | 控制方式 | APP操控 |
适用面积 | 140㎡以上 | |
全自动 | ||
过滤方式 | ||
集尘方式 | 季抛抗菌尘袋 | |
0.45L | 尘杯容量 | 1L |
水箱容量 | 5L | |
真空度 | ||
3-5小时 | 充电时间 | |
约120-150min | 连续使用时间 | |
60dB(A) | 产品噪音 | 59dB(A) |
吸管型式 | ||
吸尘能力 | 15000Pa | |
地刷型式 |
是否APP控制 | 支持 | |
---|---|---|
定时预约 | ||
自动充电 | 支持 | |
双充模式 | ||
灰尘识别感应器 | ||
拖地功能 | ||
延边清扫功能 | ||
自动清扫模式 | 支持 | |
其他特点 | ||
镜面面盖 | 其他性能 |
主要参数 |
---|
22W | 产品功率 | 72W(基站)、65W(机器人) |
---|---|---|
电源性能 | ||
外观设计 | 白色 | |
310*×76mm | 外形尺寸 | 430.5×388.2×461.5 mm |
2.5kg | 产品重量 | 4.6kg(机器人) 、9.8kg(基站) |
充电座×1(不配电池),抹布×(装一赠一),边刷×装二赠二,遥控器×1 | 产品附件 |