iPlay 30 | 型号别称 | 小米平板7 |
---|---|---|
发布时间 | 2024年,10月29日 | |
娱乐平板 | 产品定位 | 娱乐平板 |
Android,Android 10.0 Q | 操作系统 | Android |
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 黑色,青衫绿,天际蓝 | |
约510g | 重量 | 约500g |
258.3×159.4×8.2mm | 尺寸 | 251.22×173.42×6.18mm |
MTK Helio P60 | CPU | 高通骁龙7+ Gen 3 |
---|---|---|
A73×4@2GHz + ARM-A53×4@2GHz | 处理器主频 | |
GPU | ||
4GB | 运行内存 | 8GB,12GB |
内存类型 | LPDDR5X | |
128GB | 存储容量 | 256GB,128GB,UFS 4.0GB |
存储类型 | ||
最大支持 256GB 可拓展存储 | 存储扩展 | |
重力传感器,环境光传感器,近距离传感器 | 传感器 | 环境光传感器,近距离传感器,霍尔传感器,红外传感器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪,加速度传感器,Flicker传感器 |
大尺寸,八核,双卡双待 | 特性 | 高分辨率屏幕,高刷新率屏幕,支持手写笔 |
---|---|---|
10.5英寸 | 屏幕尺寸 | 11.2英寸 |
1920×1200 | 分辨率 | 3200×2136像素 |
显示比例 | 3:2 | |
IPS屏,PPI:216 | 屏幕材质 | LCD |
多点触控,电容式触摸屏,10点触摸,全贴合工艺,带疏油层 | 屏幕刷新率 | 144Hz |
屏幕亮度 | 全局最高亮度:800nit | |
显示效果 | PPI:345 手指触控采样率:最高360Hz 触控笔触控采样率:240Hz 色域:支持P3广色域 |
网络制式 | ||
---|---|---|
支持 | 通话功能 | |
WiFi功能 | 内置WiFi,Wi-Fi 6 增强版,802.11 a / b / g | |
4.2 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙,5.4 |
NFC功能 | ||
支持GPS导航,支持A-GPS定位,GLONASS,北斗 | GPS功能 |
前置摄像头1 | 800万像素,F2.28 | |
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置500万后置800万 | 后置摄像头1 | 1300万像素,F2.2 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
自动对焦 | 摄像辅助 | 自动对焦 |
2声道,BOX喇叭 | 扬声器 | 四扬声器 |
麦克风 | ||
其它音频性能 | 扬声器数量:4个 | |
拍照功能 | 【后置摄像头】 拍照模式丨录像模式丨人像模式丨文档模式丨前后双景 | 导演模式丨人像虚化丨人像超清丨美颜丨视频滤镜丨视频美颜丨提词器丨动态照片丨HDR丨水印丨倒计时拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨闪光灯 【前置摄像头】 拍照模式丨录像模式丨人像模式丨前后双景 | 提词器丨视频滤镜丨视频美颜丨动态照片丨HDR丨倒计时拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨人像虚化丨闪光灯丨水印 |
USB Type-C接口 | 接口 | USB Type-C接口,USB3.2 Gen1 |
---|---|---|
3.5mm耳机插孔 | 其它接口 | |
电源按键,音量按键 | 按钮 | 电源按键,音量按键 |
7000mAh(typ) | 电池容量 | 8850mAh |
---|---|---|
100V-240V 自适应交流电源供应器,5V/2A | 电源适配器 | |
【网络频率】 GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 TDS: B34/39 FDD: B1/2/3/5/7/8/20/28AB TDD: B/38/39/40/41 | 充电功率 | 45W有线快充 |
特色功能 | ||
平板电脑×1 数据线×1 说明书×1 充电器×1 取卡针×1 |
附件 | 常规版:平板主机/电源适配器/USB Type-C数据线/说明书(含三包凭证) 柔光版:平板主机/电源适配器/USB Type-C数据线/说明书(含三包凭证)/擦屏布 |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |