小米平板7 Pro | 型号别称 | iPod touch5(64G) |
---|---|---|
2024年,10月29日 | 发布时间 | 2012年 |
娱乐平板 | 产品定位 | |
Android | 操作系统 | |
外壳材质 | ||
黑色,天际蓝,青衫绿 | 外壳颜色 | 银色,灰色,粉色,黄色,蓝色,红色 |
约500g | 重量 | 约88g |
251.22×173.42×6.18mm | 尺寸 | 123.4×58.6×6.1mm |
高通骁龙8s Gen 3 | CPU | 苹果 A5处理器 |
---|---|---|
处理器主频 | ||
Adreno 735 | GPU | |
8GB,12GB | 运行内存 | |
LPDDR5X | 内存类型 | |
512GB,256GB,UFS 4.0GB | 存储容量 | 64GB |
存储扩展 | ||
环境光传感器,近距离传感器,霍尔传感器,红外传感器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪,加速度传感器,Flicker传感器 | 传感器 | 三轴传感器,加速感应器 |
高分辨率屏幕,高刷新率屏幕,支持手写笔 | 特性 | 小尺寸 |
---|---|---|
11.2英寸 | 屏幕尺寸 | 4.0英寸 |
3200×2136像素 | 分辨率 | 1136×640,每寸326像素 |
3:2 | 显示比例 | |
LCD | 屏幕材质 | IPS屏,Retina屏,防指纹抗脂图层,Multi-Touch IPS技术 |
144Hz | 屏幕刷新率 | 电容式多点触摸 |
全局最高亮度:800nit | 屏幕亮度 | |
屏幕比例:3:2 手指触控采样率:最高360Hz 触控笔触控采样率:240Hz 色域:支持P3广色域 |
显示效果 | 对比度:800:1,最大亮度:500cd/m2 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
内置WiFi,Wi-Fi 7,802.11 a / b / g / n / ac / ax | WiFi功能 | 802.11 a/b/g/n |
支持蓝牙,5.4 | 蓝牙功能 | 4.0 |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
3200万像素超广角,OV32D,F2.2 | 前置摄像头1 | 120 |
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
5000万像素,F1.8 | 后置摄像头1 | 前置120万后置500万 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
自动对焦 | 摄像辅助 | 自动对焦,闪光灯,,HDR背光调节,背照式感光,视频防抖动 |
四扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风数量:4个 | 其它音频性能 | 频率响应:20Hz-20KHz 可自行设定最高音量限制 |
【后置摄像头】 拍照模式丨录像模式丨人像模式丨文档模式丨前后双景 | 导演模式丨人像虚化丨人像超清丨美颜丨视频滤镜丨视频美颜丨提词器丨动态照片丨HDR丨水印丨倒计时拍照丨声控拍照丨触屏拍照丨闪光灯 【前置摄像头】 拍照模式丨录像模式丨人像模式丨前后双景 | 提词器丨视频滤镜丨视频美颜丨动态照片丨HDR丨倒计时拍照丨声控拍照 丨 触屏拍照丨人像虚化丨闪光灯丨水印 |
拍照功能 | 面部检测,全景模式,轻点控制视频或静态照片的曝光 |
USB Type-C接口,USB3.2 Gen1 | 接口 | |
---|---|---|
其它接口 | 3.5mm耳机,Lightning接口 | |
电源按键,音量按键 | 按钮 | Home键 |
8850mAh | 电池容量 | 内置锂电池,1030mAh,3.7V/3.8瓦时; 充电2小时可至80%电力,4小时可充满 |
---|---|---|
电源适配器 | ||
67W有线快充 | 充电功率 | |
特色功能 | 机身后背的iPod touch loop可挂绳带 | |
常规版:平板主机/电源适配器/USB Type-C数据线/说明书(含三包凭证) 柔光版:平板主机/电源适配器/USB Type-C数据线/说明书(含三包凭证)/擦屏 |
附件 | iPod touch loop,Apple EarPods,Lightning 至 USB连接线,快速使用指南 |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 音乐播放持续40小时,视频播放持续8小时 |