BTKR-W00 | 型号别称 | N90 双擎2(8G) |
---|---|---|
2024年,10月30日 | 发布时间 | |
娱乐平板 | 产品定位 | |
HarmonyOS | 操作系统 | Android 4.0 |
外壳材质 | ||
深空灰,冰霜银,海岛蓝 | 外壳颜色 | 黑色 |
499g | 重量 | 约609g |
260.88×176.82×6.85mm | 尺寸 | 234×184×9.5mm |
麒麟8000 | CPU | 瑞芯微 RK3066,ARM Cortex-A9 |
---|---|---|
处理器主频 | 1500MHz | |
GPU | Mali-400 MP | |
8GB | 运行内存 | 1GB |
内存类型 | DDR3 | |
256GB,128GB | 存储容量 | 8GB |
存储扩展 | 最大支持32G TF卡扩展 | |
重力传感器,环境光传感器,霍尔传感器 | 传感器 | 重力传感器 |
高刷新率屏幕 | 特性 | 大尺寸 |
---|---|---|
11.5英寸 | 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
2200×1440像素 | 分辨率 | 1024×768 |
3:2 | 显示比例 | 4:3 |
IPS,LCD | 屏幕材质 | IPS屏 |
120Hz | 屏幕刷新率 | 电容式多点触摸,10点触控 |
屏幕亮度 | ||
屏幕色彩:1670万色,色域(NTSC):70.8%(典型值) 屏幕像素密度PPI:229PPI 屏占比:86% 防指纹膜:支持防指纹膜(疏油层) 屏幕贴合技术:全贴合 |
显示效果 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
内置WiFi,802.11 a/b/g/n/ac/ax,2x2 MIMO,HE160 | WiFi功能 | 802.11 b/g/n |
支持蓝牙,5.2,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 蓝牙功能 | |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
800万像素,F2.2 | 前置摄像头1 | |
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
1300万像素,F1.8 | 后置摄像头1 | |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
自动对焦,10倍数码变焦 | 摄像辅助 | 前后双摄像头 |
四扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风:2个 音效:华为Histen 9.0 |
其它音频性能 | |
【视频拍摄】 前置摄像头:最大支持1920 × 1080@30fps视频录制 后置摄像头:最大支持3840 × 2160@30fps视频录制 【照片分辨率】 前置摄像头:最大可支持3246 × 2448像素 后置摄像头:最大可支持4160 × 3120像素 【摄像分辨率】 前置摄像头:最大可支持1920 × 1080像素 后置摄像头:最大可支持3840 × 2160像素 【拍摄功能】 前置拍摄功能:美肤、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、延时摄影、水印、拍照静音、人脸检测 后置拍摄功能:美肤、全景、声控拍照、定时拍照、延时摄影、水印、拍照静音、人脸检测、文档矫正、智慧视觉 |
拍照功能 |
USB Type-C接口,USB 2.0 | 接口 | |
---|---|---|
其它接口 | USB 2.0,HDMI,3.5mm耳机,OTG传输 | |
电源按键,音量按键 | 按钮 |
7700mAh | 电池容量 | 8000mAh |
---|---|---|
电源适配器 | ||
40W有线快充 | 充电功率 | 支持OpenGL ES 2.0/1.1和OpenVG 1.1; 1080p视频编解码处理单元; 支持Flash Player 11; 独有DVFS动态电压和频率调整; Artisan处理器优化包(POP)提升性能; 3D H.264 MVC视频编码; 支持双屏显示; HDMI 1.4a; 支持3D显示 |
特色功能 | ||
主机 × 1 充电器 × 1 Type-C数据线 × 1 快速指南 × 1 |
附件 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 8000mAh,工作时间约10小时,音乐播放可持续40小时 |