YP-G70 | 型号别称 | Galaxy Tab 7.0 Plus |
---|---|---|
2011年 | 发布时间 | |
产品定位 | 移动通讯平板,娱乐平板 | |
操作系统 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | ||
0.182Kg | 重量 | 0.345Kg |
78.2×141.3×11.9mm | 尺寸 | 193.65×122.37×9.96mm |
SAMSUNG S5PC111 | CPU | |
---|---|---|
1GHz | 处理器主频 | 1.2GHz |
GPU | ||
运行内存 | 1GB | |
内存类型 | DDR3 | |
16GB | 存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | |
传感器 | 重力传感器,环境光传感器,电子罗盘,陀螺仪,加速感应器 |
小尺寸 | 特性 | GPS导航,小尺寸 |
---|---|---|
5英寸 | 屏幕尺寸 | 7英寸 |
480×800 | 分辨率 | 1024×600 |
显示比例 | ||
多点触摸 | 屏幕材质 | TFT屏,Super Amoled屏幕 |
屏幕刷新率 | 多点触控,电容式触摸屏 | |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
网络制式 | 可扩展3G无线上网卡 | |
---|---|---|
通话功能 | ||
内置WIFI,蓝牙3.0,GPS卫星导航系统 | WiFi功能 | 802.11 a/b/g/n |
蓝牙功能 | 3.0 | |
NFC功能 | ||
GPS功能 | 支持GPS导航,内置导航软件 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
内置摄像头,320万像素,照片像素最大2048×1536,自动对焦,笑脸快拍,动态照片,全景模式 | 后置摄像头1 | 前置200万像素摄像头,后置300万像素摄像头 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
其它音频性能 | ||
拍照功能 | 有LED闪光灯 |
接口 | USB2.0 | |
---|---|---|
其它接口 | ||
按钮 |
电池容量 | 4000mAh锂离子电池 | |
---|---|---|
电源适配器 | ||
充电功率 | ||
加速度感应器 电子罗盘传感器 支持FM收音机 |
特色功能 | 移动通讯平板 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |