YP-G70 | 型号别称 | XOOM 2 Media Edition |
---|---|---|
2011年 | 发布时间 | |
产品定位 | ||
操作系统 | Android 3.2,Android 4.0 | |
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
0.182Kg | 重量 | 0.386Kg |
78.2×141.3×11.9mm | 尺寸 | 139×216×8.99mm |
SAMSUNG S5PC111 | CPU | TI OMAP处理器 |
---|---|---|
1GHz | 处理器主频 | 1.2GHz |
GPU | NVIDIA GeForce | |
运行内存 | 1GB | |
内存类型 | ||
16GB | 存储容量 | 16GB |
存储扩展 | ||
传感器 | 重力传感器 |
小尺寸 | 特性 | 大尺寸 |
---|---|---|
5英寸 | 屏幕尺寸 | 8.2英寸 |
480×800 | 分辨率 | 2048×1536 |
显示比例 | ||
多点触摸 | 屏幕材质 | IPS屏,178度全视角屏,有Gorilla玻璃保护层 |
屏幕刷新率 | 多点触控,电容式触摸屏 | |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
网络制式 | 支持4G网络,支持LTE 4G | |
---|---|---|
通话功能 | ||
内置WIFI,蓝牙3.0,GPS卫星导航系统 | WiFi功能 | 802.11 b/g/n |
蓝牙功能 | 2.1,EDR技术 | |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
内置摄像头,320万像素,照片像素最大2048×1536,自动对焦,笑脸快拍,动态照片,全景模式 | 后置摄像头1 | 前置130万像素摄像头,后置500万像素摄像头 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
其它音频性能 | ||
拍照功能 |
接口 | USB2.0 | |
---|---|---|
其它接口 | 声音输出孔,直流电源插孔 | |
按钮 |
电池容量 | ||
---|---|---|
电源适配器 | ||
充电功率 | ||
加速度感应器 电子罗盘传感器 支持FM收音机 |
特色功能 | 支持3D立体; 支持红外线遥控 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 约6小时,具体时间视使用情况而定 |