N700 Plus | 型号别称 | NX7000 |
---|---|---|
2011年 | 发布时间 | |
产品定位 | ||
操作系统 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | ||
0.38Kg | 重量 | 约190g |
197×120×14mm | 尺寸 | 133×85×15mm |
600MHz应用处理器+400MHz通讯及数据处理器+双DSP数字信号处理器 | CPU | ARM+DSP 600MHz |
---|---|---|
1GHz | 处理器主频 | 600MHz |
独立硬件3D图形加速处理器 | GPU | |
512MB | 运行内存 | |
内存类型 | ||
4GB | 存储容量 | |
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 存储扩展 | 支持,最大支持16G TF卡扩展 |
重力传感器 | 传感器 | 重力传感器 |
GPS导航,小尺寸 | 特性 | GPS导航,小尺寸 |
---|---|---|
7英寸 | 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
800×480 | 分辨率 | 800×480 |
显示比例 | 16:9 | |
屏幕材质 | ||
多点触控,电容式触摸屏 | 屏幕刷新率 | 电阻式单点触摸 |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
电信3G(CDMA2000),支持3G网络 | 网络制式 | WCDMA(联通) |
---|---|---|
支持 | 通话功能 | |
802.11 b/g | WiFi功能 | 支持WiFi |
2.0,EDR技术 | 蓝牙功能 | |
NFC功能 | ||
支持GPS导航 | GPS功能 | 支持GPS导航 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
后置摄像头1 | ||
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
其它音频性能 | ||
拍照功能 |
1个内置USB接口 | 接口 | |
---|---|---|
3.5毫米麦克风耳机二合一接口 | 其它接口 | OTG传输 |
正面触摸式按键,侧面开关机键/音量键 | 按钮 |
锂聚合物电池4250mAh,吸附式双向充电 | 电池容量 | |
---|---|---|
电源适配器 | ||
内置UIM卡插槽(支持中国电信CDMA 3G 语音,数据UIM卡); 语言支持:简体中文,英文等多国语言 | 充电功率 | 支持JPEG,BMP,GIF等格式图片浏览 |
内置独立3D引擎,支持3D游戏; 支持谷歌地图,视频播放,音频播放,相册,电子书,电子邮件,日程管理,用户设置,网页浏览,原笔迹手写; 更多应用可在aigo Apps下载; 内置东方男篮12集纪录片《赛季》 | 特色功能 | |
数据连接线,麦克风耳机,说明书,充电器 | 附件 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
理论通话时间:900分钟,理论待机时间:30天(飞行模式),音乐播放时间:10-12小时(锁屏状态下),视频播放时间:6-8小时,3G网络使用时间:6-8小时,局域网使用时间:6-8小时 | 续航时间 | 1600mAh容量锂电池,待机可达10天 |