Eee Pad Transformer Prime | 型号别称 | iPad 2 |
---|---|---|
发布时间 | 2011年 | |
产品定位 | 娱乐平板 | |
Android 3.2,Android 4.0 | 操作系统 | iOS 5 |
外壳材质 | ||
金色,紫色 | 外壳颜色 | |
0.582Kg | 重量 | 约601g |
263×180.8×8.3mm | 尺寸 | 241.2×185.7×8.8mm |
Nvidia Tegra 3 | CPU | Apple A5(1GHz) |
---|---|---|
1.3GHz | 处理器主频 | 1GHz |
GPU | ||
1GB | 运行内存 | 512MB |
DDR2 | 内存类型 | |
32GB | 存储容量 | 16GB |
支持TF卡(microSD卡) | 存储扩展 | |
重力传感器,环境光传感器,近距离传感器,电子罗盘,陀螺仪 | 传感器 | 三轴传感器,环境光传感器,电子罗盘,加速感应器 |
四核,大尺寸 | 特性 | 大尺寸 |
---|---|---|
10.1英寸 | 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
1280×800 | 分辨率 | 1024×768 |
显示比例 | ||
Super IPS屏,康宁钢化玻璃表面,抗指纹图层 | 屏幕材质 | IPS屏,LED屏,镜面,耐指纹抗油涂层 |
多点触控,电容式触摸屏,10点触控 | 屏幕刷新率 | 多点触控,电容式触摸屏 |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
内置WIFI,802.11 b/g/n | WiFi功能 | 802.11 a/b/g/n |
2.1,EDR技术 | 蓝牙功能 | 2.1,EDR技术 |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置120万像素摄像头,后置800万像素摄像头 | 后置摄像头1 | 前置30万像素摄像头,后置70万像素摄像头 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
其它音频性能 | ||
有后置LED闪光灯,光圈:F2.4,传感器:背照式CMOS传感器 | 拍照功能 | 后置摄像头支持5倍数码变焦,可通过WLAN为照片和视频添加地理标签 |
外接底座:USB 2.0接口 | 接口 | |
---|---|---|
Mini HDMI接口,声音输出孔,TF卡插槽,40pin数据口; 外接底座:SD卡插槽 | 其它接口 | 底座连接器端口(可扩展HDMI),3.5mm耳机接口,麦克风 |
按钮 |
25Wh锂电池 | 电池容量 | 25WHr锂电池 |
---|---|---|
电源适配器 | ||
充电功率 | 辅助功能:VoiceOver 屏幕阅读器,全屏放大,黑底白字,单声道音频 | |
特色功能 | Facetime功能VoiceOver 屏幕阅读器轻轻触碰即可控制视频或静态照片的曝光度 | |
附件 | Dock Connector to USB Cable 10W USB Power Adapter 说明文档 |
|
工作温度及湿度 | 32°-95°F(0°-35°C) | |
存储温度及湿度 | -4°-113°F(-20°to 45°C) | |
约12小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 约10小时,具体时间视使用情况而定 |