Excite X10 | 型号别称 | MediaPad 10 FHD(8GB) |
---|---|---|
发布时间 | ||
产品定位 | ||
Android 3.2,Android 4.0 | 操作系统 | Android 4.0 |
外壳材质 | ||
外壳颜色 | ||
0.57Kg | 重量 | 约580g |
最薄:7.7mm | 尺寸 | 257.4×175.9×8.8mm |
德州仪器 OMAP4430 | CPU | ARM Cortex-A9,海思K3 V2 |
---|---|---|
1.2GHz | 处理器主频 | 1.2GHz |
GPU | ||
1GB | 运行内存 | 1GB |
内存类型 | DDR3 | |
16GB,32GB可选 | 存储容量 | 8GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 存储扩展 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 |
传感器 | 重力传感器,环境光传感器 |
大尺寸 | 特性 | 大尺寸,四核,GPS导航 |
---|---|---|
10.1英寸 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
1280×800 | 分辨率 | 1920×1200 |
显示比例 | ||
IPS屏 | 屏幕材质 | IPS屏,屏幕比例:16:10 |
多点触控,电容式触摸屏,10点触控 | 屏幕刷新率 | 多点触控 |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
内置WIFI | WiFi功能 | 内置WIFI |
3.0 | 蓝牙功能 | 3.0 |
NFC功能 | ||
支持A-GPS定位 | GPS功能 | 支持GPS导航 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置200万像素摄像头,后置500万像素摄像头 | 后置摄像头1 | 前置130万,后置800万 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 | ||
其它音频性能 | ||
后置LED闪光灯 | 拍照功能 | 支持自动对焦 |
USB2.0 | 接口 | Mmini USB接口 |
---|---|---|
Mini HDMI接口,直流电源插孔,Micro SD卡插槽,Docking接口 | 其它接口 | 3.5mm耳机插孔,Micro SD卡插槽,直流电源插孔 |
按钮 |
电池容量 | 6600mAh | |
---|---|---|
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | |
充电功率 | ||
特色功能 | ||
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
约8小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |