T1 | 型号别称 | |
---|---|---|
2013年 | 发布时间 | |
笔记本平板 | 产品定位 | |
操作系统 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | ||
重量 | ||
尺寸 |
ARM Cortex-A15,Exynos 5250 | CPU | |
---|---|---|
1.7GHz | 处理器主频 | |
Mali-T604 | GPU | |
运行内存 | ||
内存类型 | ||
存储容量 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 存储扩展 | |
重力传感器 | 传感器 |
大尺寸 | 特性 | |
---|---|---|
11.6英寸 | 屏幕尺寸 | |
1366×768 | 分辨率 | |
显示比例 | ||
屏幕材质 | ||
多点触控,电容式触摸屏 | 屏幕刷新率 | |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
802.11 b/g/n | WiFi功能 | |
蓝牙功能 | ||
NFC功能 | ||
GPS功能 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置200万后置500万 | 后置摄像头1 | |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | |
其它音频性能 | ||
拍照功能 |
USB3.0 | 接口 | |
---|---|---|
HDMI接口,3.5mm耳机插孔,直流电源插孔,Micro SD卡插槽 | 其它接口 | |
开关按键,音量按键 | 按钮 |
电池容量 | ||
---|---|---|
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | |
充电功率 | ||
笔记本平板 | 特色功能 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 |