A2107 | 型号别称 | 红米Pad Pro |
---|---|---|
2012年 | 发布时间 | 2024年,4月10日 |
移动通讯平板,娱乐平板 | 产品定位 | 娱乐平板 |
Android 4.0 | 操作系统 | Android,Xiaomi HyperOS |
复合材质 | 外壳材质 | 全金属一体化机身 |
棕色 | 外壳颜色 | 深灰色,烟青绿 |
0.4Kg | 重量 | 约571g |
192×122×11.5mm | 尺寸 | 280×181.85×7.52mm |
ARM Cortex-A9,MTK6575 | CPU | 高通骁龙7s Gen 2 |
---|---|---|
1GHz | 处理器主频 | |
GPU | Adreno™ GPU 图形处理器 | |
1GB | 运行内存 | 6GB,8GB |
内存类型 | LPDDR4X | |
16GB | 存储容量 | 256GB,128GB,UFS2.2GB |
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 存储扩展 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持1.5TB扩展 |
重力传感器,环境光传感器 | 传感器 | 环境光传感器,霍尔传感器,电子罗盘,陀螺仪,加速度传感器,色温传感器 |
小尺寸,通话功能 | 特性 | |
---|---|---|
7英寸 | 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
1024×600 | 分辨率 | 2560×1600像素 |
显示比例 | ||
屏幕材质 | LCD | |
多点触控,电容式触摸屏 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕亮度 | 约600nit | |
显示效果 | PPI:249 手指触控采样率:最高 180Hz 触控笔触控采样率:240Hz 对比度:1500:1 |
联通3G(WCDMA),HSDPA,HSUPA,支持3G网络 | 网络制式 | |
---|---|---|
支持 | 通话功能 | |
802.11 b/g/n | WiFi功能 | 内置WiFi,WiFi 6,WiFi 5,WiFi 4 及 802.11a/b/g |
4.0 | 蓝牙功能 | 5.2 |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
前置摄像头1 | 800万像素 | |
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置30万后置200万 | 后置摄像头1 | 800万像素 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
2声道 | 扬声器 | 四扬声器 |
其它音频性能 | 麦克风数量:2个 | |
拍照功能 | 【后置视频拍摄帧率】 1080P 视频拍摄 30fps 720P 视频拍摄 30fps 文档模式/短视频录制/超级夜景/自定义水印/HDR/身份证影印模式 【前置视频拍摄帧率】 1080P 视频拍摄 30fps 720P 视频拍摄 30fps 短视频录制/倒计时拍照/AI美颜 |
Micro USB接口 | 接口 | USB Type-C接口 |
---|---|---|
3.5mm耳机插孔,直流电源插孔,Micro SD卡插槽 | 其它接口 | 3.5mm耳机插孔 |
按钮 | 电源按键,音量按键 |
3550mAh | 电池容量 | 10000mAh |
---|---|---|
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | |
充电功率 | 33W有线快充 | |
移动通讯平板 | 特色功能 | |
附件 | 平板主机 × 1 电源适配器 × 1 USB Type-C 数据线 × 1 卡针 × 1 说明书(含三包凭证)× 1 |
|
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
10小时网络浏览 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |