iPod touch5(64G) | 型号别称 | iPad Air 6(WLAN/11英寸) |
---|---|---|
2012年 | 发布时间 | 2024年,5月7日 |
产品定位 | 娱乐平板,桌面平板 | |
操作系统 | iPadOS,iPadOS 17 | |
外壳材质 | ||
银色,灰色,粉色,黄色,蓝色,红色 | 外壳颜色 | 蓝色,紫色,星光色,深空灰色 |
约88g | 重量 | 约462g |
123.4×58.6×6.1mm | 尺寸 | 247.6×178×5 6.1mm |
苹果 A5处理器 | CPU | Apple M2 |
---|---|---|
处理器主频 | ||
GPU | 自研十核心(M2) | |
运行内存 | 8GB | |
内存类型 | ||
64GB | 存储容量 | 1TB,512GB,256GB,128GB |
存储扩展 | ||
三轴传感器,加速感应器 | 传感器 | 环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,气压计,加速感应器 |
小尺寸 | 特性 | 指纹识别,支持手写笔 |
---|---|---|
4.0英寸 | 屏幕尺寸 | 11英寸 |
1136×640,每寸326像素 | 分辨率 | 2360×1640 |
显示比例 | ||
IPS屏,Retina屏,防指纹抗脂图层,Multi-Touch IPS技术 | 屏幕材质 | IPS,LED背光多点触控显示屏 |
电容式多点触摸 | 屏幕刷新率 | 60Hz |
屏幕亮度 | 约500nit | |
对比度:800:1,最大亮度:500cd/m2 | 显示效果 | 264 ppi 广色域(P3) 原彩显示 采用防油渍防指纹涂层 全层压技术 抗反射涂层 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
802.11 a/b/g/n | WiFi功能 | 内置WiFi,802.11ax 无线局域网,具备 2x2 MIMO 技术 |
4.0 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙,5.3 |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
120 | 前置摄像头1 | 1200万像素,超广角摄像头,F2.4 |
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置120万后置500万 | 后置摄像头1 | 1200万像素,广角摄像头,F1.8 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
自动对焦,闪光灯,,HDR背光调节,背照式感光,视频防抖动 | 摄像辅助 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 双扬声器,横向立体声扬声器 |
频率响应:20Hz-20KHz 可自行设定最高音量限制 |
其它音频性能 | |
面部检测,全景模式,轻点控制视频或静态照片的曝光 | 拍照功能 | 【后置摄像头】 最高可达 5 倍数码变焦 五镜式镜头 Focus Pixels 自动对焦 全景模式 (最高可达 6300 万像素) 智能 HDR 4 拍摄广色域的照片和实况照片 照片地理标记功能 自动图像防抖功能 连拍快照模式 图像拍摄格式:HEIF 和 JPEG 【前置摄像头】 智能 HDR 4 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 延时摄影视频 (支持防抖功能) 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p) 镜头畸变校正 采用原彩显示技术的视网膜屏闪光灯 自动图像防抖功能 连拍快照模式 【视频拍摄】 4K 视频拍摄:24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄:25 fps、30 fps 或 60 fps 720p 高清视频拍摄:30 fps 1080p 慢动作视频:120 fps 或 240 fps 延时摄影视频 (支持防抖功能) 扩展的动态范围适用于最高达 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) 连续自动对焦视频 变焦播放 视频拍摄格式:HEVC 和 H.264 |
接口 | USB Type-C接口 | |
---|---|---|
3.5mm耳机,Lightning接口 | 其它接口 | |
Home键 | 按钮 | 电源按键,音量按键 |
内置锂电池,1030mAh,3.7V/3.8瓦时; 充电2小时可至80%电力,4小时可充满 | 电池容量 | 内置28.93瓦时锂聚合物充电电池 |
---|---|---|
电源适配器 | ||
充电功率 | ||
机身后背的iPod touch loop可挂绳带 | 特色功能 | |
iPod touch loop,Apple EarPods,Lightning 至 USB连接线,快速使用指南 | 附件 | iPad Air USB-C 充电线 (1 米) 20W USB-C 电源适配器 |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
音乐播放持续40小时,视频播放持续8小时 | 续航时间 | 使用无线局域网浏览网页或观看视频,最长可达 10 小时 |