A1-810-81251G01nw | 型号别称 | W700-323c4G06as |
---|---|---|
2013年 | 发布时间 | 2013年 |
娱乐平板 | 产品定位 | 笔记本平板 |
Android 4.2 | 操作系统 | Windows 8 |
外壳材质 | ||
外壳颜色 | ||
约410g | 重量 | 0.95Kg |
208.7×145.7×11.1mm | 尺寸 | 295×191×9.15-11.9mm |
ARM Cortex-A9,MT8125T | CPU | Intel Core i3,2375M |
---|---|---|
1.2GHz | 处理器主频 | 1.5GHz |
GPU | Intel HD 3000 | |
1GB | 运行内存 | 4GB |
DDR3 | 内存类型 | DDR3 |
16GB | 存储容量 | 64GB |
支持TF卡(microSD卡) | 存储扩展 | |
重力传感器 | 传感器 | 重力传感器,环境光传感器 |
GPS导航,四核,小尺寸 | 特性 | 大尺寸 |
---|---|---|
8英寸 | 屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
1024×768 | 分辨率 | 1920×1080 |
4:3 | 显示比例 | |
屏幕材质 | IPS屏 | |
多点触控,电容式触摸屏 | 屏幕刷新率 | 多点触控,电容式触摸屏,康宁防刮抗磨耐用玻璃屏幕 |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
802.11 b/g/n | WiFi功能 | 802.11 a/b/g/n |
4.0 | 蓝牙功能 | 4.0 |
NFC功能 | ||
支持GPS导航 | GPS功能 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置30万后置500万 | 后置摄像头1 | 双摄像头,后置500万像素摄像头 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器,第四代Dolby Home Theater家庭影院音频技术 |
其它音频性能 | ||
拍照功能 |
内置USB接口 | 接口 | 1个,USB3.0 |
---|---|---|
3.5mm耳机插孔,直流电源插孔,Micro SD卡插槽 | 其它接口 | 3.5mm耳机插孔,直流电源插孔,micro HDMI接口 |
电源按键,音量按键 | 按钮 |
4960mAh | 电池容量 | 内置可充电锂聚合物电池 |
---|---|---|
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
充电功率 | ●标配Acer Micro HDMI?转VGA适配器 ●标配Acer W700无线蓝牙键盘皮套 ●标配Acer 超细纤维屏幕擦拭布 | |
特色功能 | 商务平板,笔记本平板 | |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 8-9小时,具体时间视使用环境而定 |