W4-820-Z3742G06aii | 型号别称 | DMG-W00 |
---|---|---|
2013年12月 | 发布时间 | 2024年,5月15日 |
娱乐平板,英特尔芯平板 | 产品定位 | 娱乐平板 |
Windows 8 | 操作系统 | HarmonyOS,HarmonyOS 4.2 |
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 深空灰,冰霜银,海岛蓝,羽砂紫,湖光青 | |
约430g | 重量 | 约510g |
219×135×10.8mm | 尺寸 | 261.0×177.3×6.2mm |
Intel Atom Z3740 | CPU | |
---|---|---|
1.33GHz | 处理器主频 | |
Intel HD Graphics | GPU | |
2GB | 运行内存 | 8GB |
LPDDR3 | 内存类型 | |
64GB | 存储容量 | 256GB,128GB |
支持TF卡(microSD卡) | 存储扩展 | |
重力传感器,环境光传感器 | 传感器 | 重力传感器,环境光传感器,霍尔传感器,陀螺仪 |
小尺寸,四核 | 特性 | 高分辨率屏幕,高刷新率屏幕,支持手写笔 |
---|---|---|
8英寸 | 屏幕尺寸 | 11.5英寸 |
1280×800 | 分辨率 | 2800×1840 |
16:10 | 显示比例 | |
屏幕材质 | LCD | |
多点触控,电容式触摸屏 | 屏幕刷新率 | 144Hz |
屏幕亮度 | ||
可视角度为170度 | 显示效果 | 屏占比:87% 屏幕像素密度PPI:291 PPI 对比度:1500:1 屏幕颜色:1680万色,P3广色域 触摸屏:多点触控,触控时最多支持10个接触点 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
802.11 a/b/g/n | WiFi功能 | 内置WiFi,802.11a/b/g/n/ac/ax,2×2 MIMO |
支持蓝牙 | 蓝牙功能 | 5.2,支持BLE,支持AAC、LDAC |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
前置摄像头1 | 800万像素,F2.0 | |
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
前置200万后置500万 | 后置摄像头1 | 1300万像素,F1.8 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
自动对焦 | 摄像辅助 | 自动对焦 |
内置扬声器 | 扬声器 | 四扬声器 |
其它音频性能 | 华为Histen 9.0 音频文件格式:*.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.amr、*.aac、*.flac、*.wav、*.midi |
|
拍照功能 |
Micro USB接口 | 接口 | USB Type-C接口,USB 3.0接口 |
---|---|---|
HDMI接口,3.5mm耳机插孔,直流电源插孔,Micro SD卡插槽 | 其它接口 | |
电源按键,音量按键 | 按钮 | 电源按键,音量按键 |
2芯锂电池,锂离子充电电池, 18.6Wh - 4960mAh | 电池容量 | 8800mAh |
---|---|---|
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
充电功率 | 22.5W有线充电 | |
特色功能 | ||
附件 | 主机 × 1 充电器 × 1 数据线 × 1 快速指南 × 1 |
|
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
约8小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |