A80HD四核 | 型号别称 | P11HD锐翼四核 |
---|---|---|
2013年 | 发布时间 | 2013年 |
娱乐平板 | 产品定位 | 娱乐平板,移动通讯平板 |
Android 4.2 | 操作系统 | Android 4.2 |
外壳材质 | ||
外壳颜色 | ||
约431.2g | 重量 | 约572.8g |
200.8×154.9×8.3mm | 尺寸 | 257×160.2×8.5mm |
全志A31s | CPU | ARM Cortex-A9,RK3188 |
---|---|---|
1.0GHz | 处理器主频 | 1.6GHz |
GPU | ||
运行内存 | 2GB | |
内存类型 | DDR3 | |
16GB | 存储容量 | 16GB |
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 存储扩展 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
重力传感器 | 传感器 | 重力传感器,三轴传感器 |
四核,小尺寸 | 特性 | 四核,大尺寸 |
---|---|---|
8英寸 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
1024×768 | 分辨率 | 1920×1200 |
4:3 | 显示比例 | 16:10 |
IPS屏 | 屏幕材质 | IPS屏 |
多点触控,电容式触摸屏 | 屏幕刷新率 | 多点触控,电容式触摸屏 |
屏幕亮度 | ||
显示效果 |
支持3G | 网络制式 | 支持3G |
---|---|---|
通话功能 | ||
802.11 b/g/n | WiFi功能 | 802.11 b/g/n |
蓝牙功能 | 支持蓝牙 | |
NFC功能 | ||
GPS功能 |
前置摄像头1 | ||
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
内置摄像头 | 后置摄像头1 | 前置200万后置500万 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
摄像辅助 | 自动对焦,闪光灯 | |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
其它音频性能 | ||
拍照功能 |
接口 | Micro USB接口 | |
---|---|---|
3.5mm耳机插孔,直流电源插孔,Micro SD卡插槽 | 其它接口 | HDMI接口,3.5mm耳机插孔,直流电源插孔,Micro SD卡插槽 |
电源按键,音量按键 | 按钮 | 电源按键,音量按键 |
内置4000mAh聚合物锂电池 | 电池容量 | 内置6800mAh聚合物锂电池 |
---|---|---|
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
充电功率 | ||
特色功能 | ||
说明书一本、保修卡一张、合格证一张、Micro USB数据线一条、OTG线一条 | 附件 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 | ||
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |