12.9英寸新iPad Pro(64GB/WLAN) | 型号别称 | |
---|---|---|
2017年 | 发布时间 | 2022年,10月19日 |
娱乐平板,商务平板 | 产品定位 | 娱乐平板,商务平板 |
iOS 10 | 操作系统 | iPadOS |
镁铝合金材质 | 外壳材质 | 镁铝合金材质 |
银色,金色,灰色 | 外壳颜色 | 银色,粉色,黄色,蓝色 |
约713g | 重量 | 约477g |
305.7×220.6×6.9mm | 尺寸 | 248.6×179.5×7mm |
Apple A10X Fusion+M9运动协处理器 | CPU | Apple A14 |
---|---|---|
处理器主频 | ||
GPU | 自研四核心(A14) | |
运行内存 | ||
内存类型 | ||
64GB | 存储容量 | 256GB,64GB |
存储扩展 | 无扩展卡功能 | |
重力传感器,三轴传感器,环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,气压计 | 传感器 | 三轴传感器,环境光传感器,运动传感器,指纹识别,陀螺仪,气压计 |
大尺寸,NFC,GPS导航,指纹识别 | 特性 | 指纹识别,高分辨率屏幕,支持手写笔 |
---|---|---|
12.9英寸 | 屏幕尺寸 | 10.9英寸 |
2732×2048 | 分辨率 | 2360×1640 |
4:3 | 显示比例 | |
Retina屏 | 屏幕材质 | IPS |
LED背光宽Multi-Touch显示屏,采用防油渍防指纹涂层,全层压显示屏,抗反射涂层 | 屏幕刷新率 | 60Hz |
屏幕亮度 | ||
264ppi | 显示效果 |
网络制式 | ||
---|---|---|
通话功能 | ||
802.11 a/b/g/n/ac,双频(2.4GHz和5GHz);具备HT80的技术 | WiFi功能 | WiFi6(802.11a/b/g/n/ac/ax) |
4.2 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙,5.0 |
支持 | NFC功能 | |
支持GPS导航 | GPS功能 | 支持GPS导航 |
前置摄像头1 | 1200万像素 | |
---|---|---|
前置摄像头2 | ||
700万像素摄像头 | 后置摄像头1 | 1200万像素 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
自动对焦 | 摄像辅助 | |
四个扬声器 | 扬声器 | 双扬声器 |
其它音频性能 | ||
全景模式 (高达4300万像素) | 拍照功能 |
接口 | USB Type-C接口 | |
---|---|---|
3.5mm耳机插孔,Lightning接口 | 其它接口 | |
电源按键,音量按键,主屏幕按键 | 按钮 | 电源按键,音量按键 |
10307mAh | 电池容量 | 28.6 瓦时锂聚合物充电电池 |
---|---|---|
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 20W USB-C 充电器 |
充电功率 | ||
特色功能 | ||
iPad Pro Lightning to USB 连接线 USB 电源适配器 |
附件 | |
工作温度0℃-35℃ | 工作温度及湿度 | |
储存温度-20℃-45℃ | 存储温度及湿度 | |
约10小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |