DDJ-800/2700-8 | 设备类型 | PDJ-PST2400-24-06 |
---|---|---|
806-960/1710-2190/2500-2690 | 频率范围 | 2400-2500 |
154/480/190MHz | 带宽 | 100MHz |
8 | 增益 | 24 |
≤1.5 | 电压驻波比 | ≤1.5 |
50欧 | 阻抗 | 50欧 |
垂直 | 极化 | 垂直 |
50W | 最大功率 | 100W |
N-K | 接头 | |
295×210×64mm | 尺寸大小 | 600×900mm |
0.95kg | 重量 | 2.5kg |
其他参数 |
工作温度 | ||
---|---|---|
工作湿度 | ||
存储温度 | ||
存储湿度 |