DJI Mini 2 SE | 型号 | “晓” SPARK |
---|---|---|
娱乐级无人机,消费级无人机 | 无人机类型 | 娱乐级无人机,消费级无人机 |
电动 | 动力系统 | 电动 |
动力电机型号 | ||
螺旋桨型号 | ||
轴数 | 4 | |
轴距 | ||
最大起飞重量 | ||
31分钟 | 飞行时间 | 16分钟(无风环境20km/h匀速飞行) |
最大续航里程 | ||
最长悬停时间 | 15分钟(无风环境) | |
垂直: ±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(GNSS正常工作时) 水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±1.5 米(GNSS正常工作时) |
悬停精度 | 垂直:+/-0.1米(视觉定位正常工作时);+/-0.5米 水平:+/-0.3米(视觉定位正常工作时);+/-1.5米 |
5米/秒 | 最大上升速度 | 运动模式:3m/s |
3.5米/秒 | 最大下降速度 | 3m/s(自动降落模式) |
16米/秒 | 最大水平飞行速度 | 50km/h(运动模式,海平面附近无风环境) |
最大水平飞行加速度 | ||
最大抗风速度 | ||
40° | 最大可倾斜角度 | |
最大旋转角速度 | ||
4000米 | 最大飞行海拔高度 | 4000m |
10.7米/秒(5级风) | 最大可承受风速 | |
0℃ 至 40℃ | 工作环境温度 | 0℃至40℃ |
GPS+GLONASS+Galileo | 卫星定位模块 | GPS/GLONASS |
是 | 内置相机 | 是 |
---|---|---|
1200万像素 | 像素 | 1200万像素 |
1/2.3英寸CMOS | 影像传感器 | 1/2.3英寸CMOS |
视角:83° 等效焦距:24mm 光圈:f/2.8 对焦点:1米至无穷远 【数字变焦】 2.7K:3倍 FHD:4倍 |
镜头 | FOV 81.9°;35mm格式等效焦距25mm;光圈f/2.6(摄影范围2m至无穷远) |
电子快门:4秒至1/8000秒 | 快门速度 | 2-1/8000秒 |
视频:100至3200 照片:100至3200 |
ISO范围 | 视频:100-3200 照片:100-1600 |
4000×3000 | 照片最大分辨率 | 3968×2976 |
单张拍摄:1200万像素 定时拍摄:1200万像素 JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 JPEG+RAW:5/7/10/15/20/30/60秒 自动包围曝光(AEB):1200万像素,3张@2/3EV步长 全景拍摄模式:球形、180°、广角 |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3张 自动包围曝光(AEB):3张@0.7EV步长 定时拍摄(间隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60s) |
JPEG/DNG(RAW) | 图片格式 | JPEG |
支持,一键短片模式:渐远、螺旋、冲天、环绕、彗星 | 视频拍摄 | 支持 |
2.7K:2720×1530@24/25/30ps FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
视频最大分辨率 | FHD:1920×1080 30p |
40Mbps | 视频存储最大码流 | 24Mbps |
MP4(H.264/MPEG-4 AVC) | 视频格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
普通 | 色彩模式 | |
支持存储卡类型 | MICRO SD卡 | |
FAT32(≤32GB),exFAT(>32GB) | 支持文件系统 | FAT32 |
感应系统 | 前视障碍物感知系统,0.2至5m,表面为漫反射材质,尺寸>20×20cm且反射率>20%(如墙面,树木,人等) | |
---|---|---|
前方 | ||
后方 | ||
上方 | ||
精确悬停范围:0.5米至10米 | 下方 | |
左右 | ||
下方: 地面有丰富纹理,光照条件充足(大于15 lux,室内日光灯正常照射环境),表面为漫反射材质且反射率大于 20%(如墙面、树木、人等)。 |
障碍物感知范围 |
安装方式 | ||
---|---|---|
【结构设计范围】 俯仰:-110°至35° 横滚:-35°至35° 偏航:-20°至20° 【可控转动范围】 俯仰: -90°至0°(默认设置) -90°至20°(扩展) |
可控转动范围 | 俯仰:-85°至0° |
增稳云台 | ||
增稳轴数 | ||
三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航) | 稳定系统 | 2轴机械防抖(俯仰,横滚) |
最大控制转速(俯仰):100°/秒,角度抖动量:±0.01° | 控制精度 |
是 | 附带遥控器 | 是 |
---|---|---|
2.400 GHz 至 2.4835GHz 5.725 GHz 至 5.850GHz |
工作频率 | 2.412-2.462GHz;5.745-5.825GHz |
2.400 GHz 至 2.4835 GHz: <26 dBm(FCC) <20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.725 GHz 至 5.850 GHz: <26 dBm(FCC/SRRC) <14 dBm(CE) |
发射功率 | |
无干扰:FCC:10公里,CE:6公里,SRRC:6公里,MIC:6公里;有干扰:强干扰(都市中心):约1.5公里至3公里,中干扰(城郊县城):约3公里至6公里,无干扰(远郊/海边):约6公里至10公里 | 遥控距离 | 2.4 GHz FCC:2000米,CE:500米,SRRC:500米(无干扰、无遮挡) ;5.8GHz FCC:2000米,CE:300米,SRRC:1200米(无干扰、无遮挡) |
机载内存 | ||
---|---|---|
APP控制 | ||
DJI O2 | 图传技术 | |
Wi-Fi | ||
蓝牙 | ||
2250毫安时 | 电池容量 | 1480mAh |
充电 | ||
工作功耗 | ||
折叠(不带桨):长138×宽81×高58mm 展开(含桨叶):长245×宽289×高56mm |
尺寸 | |
246g | 重量 | |
主要参数 | WI-FI模式:2.4GHz,5.8GHz | |
其它性能 | ||
包装清单 |