RTX 3090Ti AMP EXTREME HOLO | 型号 | iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC |
---|---|---|
台式机显卡 | 显卡类型 | 台式机显卡 |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 芯片型号 | NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB |
芯片代号 | ||
NVIDIA | 芯片厂方 | NVIDIA |
制作工艺 | 5纳米 | |
支持PCI Express 4.0 | 显卡接口标准 | 支持PCI Express 4.0 |
1×HDMI接口,3×Display Port接口 | 输出接口 | 1×HDMI接口,3×Display Port接口 |
多屏显示 | ||
---|---|---|
24GB | 显存容量 | 16GB |
GDDR6X | 显存类型 | GDDR6X |
384bit | 显存位宽 | 256bit |
显存带宽 | ||
1890MHz | 核心频率 | 2205-2640MHz |
21000MHz | 显存频率 | 21000MHz |
AMD Infinity Cache | ||
流处理器单元(SP) | 9728个 | |
光栅处理单元(ROPs) | ||
3D API | DirectX 12 Ultimate | |
3D特性 | ||
超采样技术 | NVIDIA DLSS | |
7680×4320 | 最大分辨率 | 7680×4320 |
极冰风暴散热系统 | 散热描述 | 旋涡散热装置 |
---|---|---|
12Pin+4Pin | 电源接口 | 16 Pin |
355×149×65mm | 板卡尺寸 | |
板卡重量 | ||
TDP功耗 | ||
光线追踪 | 特色功能 | 光线追踪 |
配件 | ||
保修方式 | ||
其它性能 |