镭霸X1623XT | 型号 | 镭霸X1923PRO |
---|---|---|
显卡类型 | ||
ATI Radeon X1650XT | 芯片型号 | ATI Radeon X1950Pro |
RV560 | 芯片代号 | RV570 |
ATI | 芯片厂方 | ATI |
80纳米 | 制作工艺 | 80纳米 |
PCI Express | 显卡接口标准 | PCI Express |
TV-OUT接口,2×DVI-I接口 | 输出接口 | TV-OUT接口,1×VGA接口,1×DVI-I接口 |
多屏显示 | ||
---|---|---|
256M | 显存容量 | 256M |
GDDR 3 | 显存类型 | GDDR 3 |
128bit | 显存位宽 | 256bit |
显存带宽 | ||
600MHz | 核心频率 | 575MHz |
1200MHz | 显存频率 | 1200MHz |
AMD Infinity Cache | ||
流处理器单元(SP) | ||
光栅处理单元(ROPs) | ||
DirectX 9.0c | 3D API | DirectX 9.0c |
3D特性 | ||
超采样技术 | ||
最大分辨率 |
散热风扇 | 散热描述 | 散热风扇 |
---|---|---|
电源接口 | 4 Pin | |
板卡尺寸 | ||
板卡重量 | ||
TDP功耗 | ||
支持VIVO功能,支持ATI CrossFire,支持HDTV | 特色功能 | 支持VIVO功能,支持ATI CrossFire,支持HDTV |
配件 | ||
保修方式 | ||
其它性能 |