iGame750 烈焰战神X-Twin-1GD5 | 型号 | iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC |
---|---|---|
台式机显卡 | 显卡类型 | 台式机显卡 |
NVIDIA GeForce GTX 750 | 芯片型号 | NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB |
GM107 | 芯片代号 | |
NVIDIA | 芯片厂方 | NVIDIA |
28纳米 | 制作工艺 | 5纳米 |
显卡接口标准 | 支持PCI Express 4.0 | |
2×DVI-I接口,1×Mini HDMI接口 | 输出接口 | 1×HDMI接口,3×Display Port接口 |
多屏显示 | ||
---|---|---|
1024M | 显存容量 | 16GB |
GDDR 5 | 显存类型 | GDDR6X |
128bit | 显存位宽 | 256bit |
显存带宽 | ||
1020MHz | 核心频率 | 2205-2640MHz |
5000MHz /5600MHz | 显存频率 | 21000MHz |
AMD Infinity Cache | ||
512个 | 流处理器单元(SP) | 9728个 |
光栅处理单元(ROPs) | ||
支持DirectX 11.1 | 3D API | DirectX 12 Ultimate |
3D特性 | ||
超采样技术 | NVIDIA DLSS | |
2560×1600 | 最大分辨率 | 7680×4320 |
双风扇+热管散热 | 散热描述 | 旋涡散热装置 |
---|---|---|
电源接口 | 16 Pin | |
板卡尺寸 | ||
板卡重量 | ||
TDP功耗 | ||
特色功能 | 光线追踪 | |
配件 | ||
保修方式 | ||
其它性能 |