RX 470 GAMING 8G | 型号 | GeForce RTX 3050 灵动 6GB |
---|---|---|
台式机显卡 | 显卡类型 | 台式机显卡 |
AMD Radeon RX470 | 芯片型号 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
芯片代号 | ||
AMD | 芯片厂方 | NVIDIA |
14纳米 | 制作工艺 | |
支持PCI Express 3.0 | 显卡接口标准 | |
1×DVI-D接口,2×HDMI接口,2×Display Port接口 | 输出接口 | 1×HDMI接口,1×Display Port接口,1×DL-DVI |
多屏显示 | ||
---|---|---|
8GB | 显存容量 | 6GB |
GDDR 5 | 显存类型 | GDDR 6 |
256bit | 显存位宽 | 96bit |
显存带宽 | ||
OC模式:1230MHz,Gaming模式:1218MHz,默认模式:1206MHz | 核心频率 | 1042-1470MHz |
OC模式:6600MHz,Gaming模式:6600MHz,默认模式:6600MHz | 显存频率 | |
AMD Infinity Cache | ||
流处理器单元(SP) | 2304个 | |
光栅处理单元(ROPs) | ||
支持DirectX 12,openGL 4.5 | 3D API | 支持DirectX 12 |
3D特性 | ||
超采样技术 | ||
最大分辨率 | 7680×4320 |
散热风扇+散热片+散热管 | 散热描述 | |
---|---|---|
8 Pin | 电源接口 | |
27.6×14.0×3.7cm | 板卡尺寸 | 252.6×129.6×41.9mm(带挡片),239.1×114.4×39mm(不带挡片) |
774g | 板卡重量 | |
110W | TDP功耗 | |
支持ATI CrossFire,支持HDCP,最多支持4屏输出 | 特色功能 | |
配件 | ||
保修方式 | ||
其它性能 |