WD-QH450B8H | 产品系列 | |
---|---|---|
上市时间 | ||
洗烘一体,全自动 | 产品类型 | 滚筒式 |
适用家庭 | 四人或以上 | |
前开式 | 开门方式 | 前开式 |
上排水 | 排水方式 | |
10kg | 洗涤容量 | 10kg |
洗涤功率 | ||
10kg | 脱水容量 | 10kg |
脱水功率 | ||
7kg | 烘干容量 | |
烘干功率 | ||
水加热功率 | ||
73升 | 耗水量 | |
0.89kw/h | 额定耗电量 | |
1.03 | 洗净比 | 1.1 |
甩干脱水速度 | 1200rpm | |
支持预约功能 | 预约时间 | |
蒸汽程序:棉麻织物,节能洗,混合,化纤,大件,防过敏/除螨,清新;超柔,去渍,运动装,快洗30′;烘干程序:快速洗烘,洗涤+烘干(7kg),定制程序 | 洗衣程序 | |
程序执行时间 | ||
0-95℃ | 水温选择 | |
使用水压 | 0.03-1mpa | |
220V/50Hz | 额定电压/频率 | 220V,50Hz |
渗锌钢板 | 箱体材质 | |
不锈钢 | 内筒材料 | |
变频 | 电机类型 | 变频 |
蒸汽除菌 | 抗菌类型 |
按键方式 | ||
---|---|---|
app控制 | 控制方式 | |
支持干衣功能 | 干衣功能 | |
LED | 显示屏 | |
支持 | 童锁 | |
自动断电 | 智能保护 | |
泡沫感应系统 | ||
衣量感应系统 | ||
水位 | ||
1级 | 能耗等级 | 1级 |
其他功能 |
丝铂金 | 外形设计 | |
---|---|---|
洗涤/脱水噪音 | 50/64dB | |
600×610×850mm | 外型尺寸 | 595×570×850mm |
产品重量 | ||
1400转/分钟,中途添衣,6种智能手洗(效仿妈妈洗衣的敲、搓、挤、揉、摇、解6种智能手洗模式),蒸汽柔顺,蒸汽清新,珍珠型按摩内筒,仿生鱼尾提升器 | 其他特点 |