清净乐系列 | 产品系列 | |
---|---|---|
上市时间 | ||
波轮式,全自动 | 产品类型 | |
适用家庭 | ||
顶开式 | 开门方式 | |
下排水 | 排水方式 | |
6.5kg | 洗涤容量 | |
400W | 洗涤功率 | |
6.5kg | 脱水容量 | |
260W | 脱水功率 | |
烘干容量 | ||
烘干功率 | ||
水加热功率 | ||
耗水量 | ||
额定耗电量 | ||
0.8 | 洗净比 | |
甩干脱水速度 | ||
预约时间 | ||
常用,浸泡洗,超快洗,毛毯,桶清洁,节水漂,精漂,轻柔 | 洗衣程序 | |
程序执行时间 | ||
水温选择 | ||
使用水压 | ||
220V/50Hz | 额定电压/频率 | |
PCM钢板 | 箱体材质 | |
不锈钢 | 内筒材料 | |
普通电机 | 电机类型 | |
抗菌类型 |
按键方式 | ||
---|---|---|
电脑控制 | 控制方式 | |
干衣功能 | ||
显示屏 | ||
支持 | 童锁 | |
衣量感知,智能补水,平衡自检,功能自检 | 智能保护 | |
泡沫感应系统 | ||
衣量感应系统 | ||
水位 | ||
3级 | 能耗等级 | |
其他功能 |
灰色 | 外形设计 | |
---|---|---|
洗涤/脱水噪音 | ||
561×531×920mm | 外型尺寸 | |
30kg | 产品重量 | |
瀑布水流,节水立体漂技术,桶洗净,洗涤剩余时间显示 | 其他特点 |