净力波系列 | 产品系列 | 帝王系列 |
---|---|---|
上市时间 | ||
波轮式 | 产品类型 | 烘洗一体 |
二人世界 | 适用家庭 | 四人或以上 |
顶开式 | 开门方式 | 前开式 |
下排水 | 排水方式 | 上下排水 |
6kg | 洗涤容量 | 10kg |
400W | 洗涤功率 | |
脱水容量 | ||
脱水功率 | ||
烘干容量 | ||
烘干功率 | ||
水加热功率 | ||
耗水量 | ||
额定耗电量 | ||
0.8 | 洗净比 | 1.09 |
甩干脱水速度 | ||
支持 | 预约时间 | |
1、标准;2、大件;3、轻柔;4、快速;5、羊毛 | 洗衣程序 | |
程序执行时间 | ||
常温 | 水温选择 | 90℃ |
使用水压 | ||
220V/50HZ | 额定电压/频率 | |
渗锌钢板 | 箱体材质 | |
不锈钢 | 内筒材料 | |
普通电机 | 电机类型 | |
抗菌类型 |
按键方式 | ||
---|---|---|
电脑控制 | 控制方式 | |
干衣功能 | 支持干衣功能 | |
支持 | 显示屏 | LED |
童锁 | 支持 | |
智能保护 | ||
泡沫感应系统 | ||
衣量感应系统 | ||
十段 | 水位 | |
2 | 能耗等级 | |
其他功能 | 记忆功能,脱水功能,自动断电,中途添加衣物,筒自洁功能,防缠绕、干衣功能、夜间洗、电辅加热烘干、电辅加热洗涤、排水阀漏水保护、进水阀漏水保护、空气洗 |
外形设计 | ||
---|---|---|
洗涤/脱水噪音 | ||
537×549×925mm | 外型尺寸 | 615×600×850mm |
34kg | 产品重量 | 86kg |
洗涤剩余时间显示 | 其他特点 |