CODO咕嘟手持式洗衣机 | 产品系列 | |
---|---|---|
上市时间 | ||
手持式洗衣机 | 产品类型 | 波轮式 |
适用家庭 | 四人或以上 | |
开门方式 | 顶开式 | |
排水方式 | 下排水 | |
洗涤容量 | 10kg | |
洗涤功率 | ||
脱水容量 | 10kg | |
脱水功率 | ||
烘干容量 | ||
烘干功率 | ||
水加热功率 | ||
耗水量 | 144升 | |
额定耗电量 | 0.115kw/h | |
洗净比 | 0.8 | |
甩干脱水速度 | 680rpm | |
预约时间 | 支持预约功能 | |
洗衣程序 | ||
程序执行时间 | ||
水温选择 | ||
使用水压 | ||
额定电压/频率 | 220V,50Hz | |
箱体材质 | ||
内筒材料 | 不锈钢 | |
电机类型 | 变频 | |
抗菌类型 |
按键方式 | 触控式 | |
---|---|---|
控制方式 | ||
干衣功能 | ||
显示屏 | ||
童锁 | ||
智能保护 | ||
泡沫感应系统 | ||
衣量感应系统 | ||
水位 | ||
能耗等级 | 2级 | |
特殊污迹局部洗; 顽固污渍提前洗; 一次洗涤只需一勺水; | 其他功能 |
外形设计 | 黑色 | |
---|---|---|
洗涤/脱水噪音 | ||
外型尺寸 | 565×550×940mm | |
产品重量 | ||
其他特点 |