Titan 2.0 | 产品系列 | |
---|---|---|
2014 | 上市时间 | |
滚筒式 | 产品类型 | 烘洗一体 |
四人或以上 | 适用家庭 | 四人或以上 |
前开式 | 开门方式 | 前开式 |
上排水 | 排水方式 | 上下排水 |
8kg | 洗涤容量 | 11kg |
170W | 洗涤功率 | |
8kg | 脱水容量 | 11kg |
520W | 脱水功率 | |
烘干容量 | ||
烘干功率 | ||
水加热功率 | ||
66升 | 耗水量 | |
额定耗电量 | ||
洗净比 | ||
甩干脱水速度 | ||
支持预约功能 | 预约时间 | 支持预约功能 |
洗衣程序 | ||
程序执行时间 | ||
水温选择 | ||
使用水压 | ||
220V,50Hz | 额定电压/频率 | 220V,50Hz |
渗锌钢板 | 箱体材质 | |
不锈钢 | 内筒材料 | |
变频 | 电机类型 | 变频 |
抗菌类型 |
按键方式 | ||
---|---|---|
电脑控制 | 控制方式 | 电脑控制 |
干衣功能 | 支持干衣功能 | |
LED | 显示屏 | LED |
支持 | 童锁 | 支持 |
智能保护 | ||
泡沫感应系统 | ||
衣量感应系统 | ||
水位 | ||
1级 | 能耗等级 | 1级 |
自动断电,自动排水,中途添加衣物,加热功能,速净喷淋 | 其他功能 | 自动进水,脱水功能,自动断电,自动排水,中途添加衣物,筒自洁功能,加热功能 |
外形设计 | 钛空银 | |
---|---|---|
57dB | 洗涤/脱水噪音 | |
600×560×850mm | 外型尺寸 | 565×600×850mm |
63kg | 产品重量 | |
其他特点 |