Precision T3650(i9-11900K/16GB/256GB+1TB/P1000) | 型号 | Precision T3650(i7-11700/16GB/512GB+2TB/RTX3070) |
---|---|---|
Intel Core i9 11900K,3.5GHz | 处理器 | Intel Core i7 11700,2.5GHz |
主板参数 | ||
操作系统 | ||
台式工作站 | 产品类型 | 台式工作站 |
16GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR4 | 内存类型 | DDR4 |
128GB | 最大内存容量 | 128GB |
机械硬盘+固态硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
1000,256GB | 硬盘容量 | 2000,512GB |
最大支持硬盘 | ||
DVD-RW | 光驱类型 | DVD-RW |
光驱速度 | ||
其它存储设备 |
独立 | 显卡类型 | 独立 |
---|---|---|
NVIDIA Quadro P1000 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
4GB | 显存容量 | 8GB |
显示器类型 | ||
显示器尺寸 | ||
显示器分辨率 |
MODEM | ||
---|---|---|
1000Mbps以太网卡 | 网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
无线通讯 |
声卡 | ||
---|---|---|
端口(输入/输出) | ||
3×PCIe 3.0 | 主板扩展插槽 | 3×PCIe 3.0 |
电源 | ||
立式 | 机箱 | 立式 |
345×335×176.6mm | 产品尺寸 | 345×335×176.6mm |
10.6kg | 产品重量 | 10.6kg |
其它性能 | ||
附件 | ||
保修时间,方式 |