【12月26日太平洋电脑网北京讯】近期镜头方面有两个新品特别值得关注,佳能将旗下的EF-S 18-55mm F3.5-5.6及EF-S 55-250mm F4.5-5.6全面防抖化,推出了EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS及EF-S 55-250mm F4.5-5.6 IS,这一举动在广大摄影爱好者中产生了强烈的反响。各家的18-55镜头从来都被认为是一款过渡镜头,在初学者完全熟悉了单反相机的操作及性能之后,18-55镜头因焦段、光圈、成像、手感等诸多原因,必会被抛弃或取代,所以这款镜头在二手市场的保有量相当大,价格也十分便宜。但是佳能尼康等胶片时代的王者因背负镜头防抖这一沉重的包袱,迟迟不敢将CCD防抖这一技术普及应用,但是面对索尼、宾得、奥林巴斯等厂商的咄咄相逼,万不得已才将镜头防抖技术推向低端入门级镜头。防抖随好,只是无奈镜头防抖组件是有成本的,再加上一经佳能“推广”之后,身价就像坐了火箭一样上涨,现在18-55 IS的售价高达1450元,而55-250 IS镜头的价格则为2040元,只为一个IS的性能,就要多付出多达千元的代价,是否值得,或许只有消费者朋友自己知道。
一:佳能镜头报价
佳能镜头 | 售价 |
|---|---|
EF 16-35/2.8L Ⅱ USM | 11300 |
EF 17-40mm f/4L USM | 5450 |
EF 24-70mm f/2.8L USM | 9600 |
EF 24-105mmf/4L IS USM | 7800 |
EF 70-200mmf/4L IS USM | 8400 |
EF 70-200mm f/4L USM | 5450 |
EF 70-200mm f/2.8L USM | 8990 |
EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 13900 |
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 12200 |
EF 15mm f/2.8 鱼眼 | 5570 |
EF 24mm f/1.4L USM | 9960 |
EF 35mm f/1.4L USM | 11000 |
EF 50mm f/1.2L USM | 10600 |
EF 85mm f/1.2L Ⅱ USM | 15800 |
EF 135mm f/2.0L USM | 7400 |
EF 180mm f/3.5L USM 微距 | 11500 |
EF 400mm f/5.6L USM | 9600 |
EF 400mm f/2.8L IS USM | 63000 |
EF 500mm f/4L IS USM | 58300 |
EF 600mm f/4L IS USM | 69800 |
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM | 4930 |
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | 4390 |
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | 6880 |
EF 50mm f/1.8 II | 680 |
EF 50mm f/1.4 USM | 2650 |
EF-S 60mm f/2.8 USM 微距 | 3420 |
EF 85mm f/1.8 USM | 2750 |
EF 100mm f/2.8 USM 微距 | 4190 |
EF-S 18-55 F3.5-5.6 IS | 1390 |
EF-S 55-250 F4-5.6 IS | 2040 |
二:尼康镜头报价:
尼康镜头 | 售价 |
|---|---|
AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED | 10400 |
AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED | 3400 |
AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED | 3850 |
AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED | 10600 |
AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED | 14300 |
AF 80-200mm f/2.8D ED | 6500 |
AF-S VR 70-300/4.5-5.6G IF-ED | 3980 |
AF-S VR 200-400/4G IF-ED | 49350 |
AF DX鱼眼10.5mm f/2.8G ED | 5500 |
AF 14mm f/2.8D ED | 10300 |
AF 18mm f/2.8D | 8400 |
AF 20mm f/2.8D | 3850 |
AF 24mm f/2.8D | 2520 |
AF 28mm f/2.8D | 1850 |
AF 35mm f/2D | 2350 |
AF 50mm f/1.8D | 750 |
AF 50mm f/1.4D | 1999 |
AF 微距60mm f/2.8D | 2800 |
AF 85mm f/1.8D | 2700 |
AF 85mm f/1.4D IF | 6950 |
AF-S VR 105mm f/2.8G IF-ED微距 | 5700 |
AF 180mm f/2.8D IF-ED | 5600 |
AF-S VR 200mm f/2G IF-ED | 31500 |
AF-S 300mm f/4D IF-ED | 7870 |
AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II | 36300 |
AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II | 56600 |
AF-S 500mm f/4D IF-ED II | 51600 |
AF-S 600mm f/4D IF-ED II | 63000 |
AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED | 8500 |
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED | 2450 |
AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED | 12200 |
AF-S DX VR55-200mm f/4-5.6G IF-ED | 1980 |
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 5700 |
三:宾得镜头价格:
宾得镜头 | 售价 |
|---|---|
16-45/F4L | 2800 |
50-200/F4-5.6 | 1950 |
12-24/F4DE | 5650 |
10-17/F3.5-4.5 | 3600 |
16-50/F2.8 | 7800 |
50-135/F2.8 | 7800 |
21/F3.2 | 3550 |
40/2.8 | 2580 |
70/F2.4 | 3400 |
31/F1.8 | 6460 |
43/F1.9 | 4600 |
77/F1.8 | 6300 |
14/F2.8 | 4860 |
100/F2.8 | 4160 |
四:副厂镜头价格:
适马镜头 | 售价 |
|---|---|
适马10-20 | 3680 |
适马30/1.4 | 3030 |
适马17-70 | 2750 |
适马18-50/2.8 | 3300 |
适马18-125 | 1990 |
适马18-200 | 2300 |
适马70-300 | 1440 |
适马70-200/2.8 APO DG MACRO | 7020 |
腾龙镜头 | 售价 |
|---|---|
腾龙18-200 MAC | 3450 |
腾龙18-250 | 3650 |
腾龙17-50 | 3200 |
腾龙28-75 | 2990 |
腾龙70-300 | 1250 |
腾龙90/2.8 | 2925 |
图丽镜头 | 售价 |
|---|---|
图丽AF 100mm/2.8 微距 | 2900 |
图丽AF 80-400/4.5-5.6 | 5000 |
图丽AF 10-17/3.5-4.5 | 4100 |
图丽AF 50-135/2.8 | 4500 |
图丽AF 16-50/2.8 | 4800 |
图丽AF 12-24/4 | 3600 |
图丽AF 24-200/3.5-5.6 | 1600 |
[咨询电话]:400-810-3859
[商家地址]:锐意网www.rayi.cn