【9月29日太平洋电脑网重庆站】又到了一年一度的国庆节,今年的国庆和中秋在一起,让各位网友们可是放了个大长假,这良辰美景自然有不少朋友张罗着去外地旅游,也有不少的朋友宅在家里为自己选购一款合适的数码产品。随着智能手机的迅猛发展,现在从不到千元的双核手机到贵得卖肾的iPhone5都应有尽有。抛去浮华,选择适合自己的才是最重要的,国庆将至,就和小编一起看看有哪些实惠的智能机值得去选择吧。
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 型号: | V889M |
| 手机频段: | WCDMA 900/2100,GSM 900/1800,双卡双待 |
| 重量: | 130g |
| 主屏参数: | 480×800像素(WVGA) |
| 系统: | Android 4.0 |
| 摄像头像素: | 500万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙 |
| 产品链接: | |
| IT商城: | |
编辑点评:中兴V889M采用了最新的MTK双核1GHz处理器,W网G网双卡双待一机双享,4.0英寸超大炫屏,支持全景拍照、零秒快拍以及最新Android 4.0操作系统,而价格不到千元,整体表现非常不错,性价比颇高。对该机有兴趣的朋友不妨联系以下经销商。
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | U8825D |
| 手机频段: | WCDMA 900/2100,GSM 900/1800,双卡双待 |
| 重量: | 140g |
| 主屏参数: | 480×800像素(WVGA) |
| 系统: | Android 4.0 |
| 摄像头像素: | 500万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
| 产品链接: | |
| 比比价: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 型号: | V970 |
| 手机频段: | WCDMA(联通3G),GSM 900/1800/1900,双卡双待 |
| 重量: | 140g |
| 主屏参数: | 540×960像素(qHD) |
| 系统: | Android 4.0 |
| 摄像头像素: | 500万像素 |
| 铃声: | 64和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
| 扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
| 产品链接: | |
| 比比价: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 型号: | 小米1S |
| 手机频段: | WCDMA(联通3G),CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 150g |
| 主屏参数: | 480×854像素(FWVGA) |
| 系统: | MIUI V4(基于Android4.0) |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 蓝牙v2.1,支持EDR |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
| 扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
| 产品链接: | |
| 比比价: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | LT26i |
| 手机频段: | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/900/1900/2100 |
| 重量: | 144g |
| 主屏参数: | 1280×720像素(720P) |
| 系统: | Android 2.3 |
| 摄像头像素: | 1200万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 蓝牙v2.1,A2DP蓝牙立体声 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
| 扩展卡: | 无扩展卡功能,支持App2SD功能 |
| 产品链接: | |
| 比比价: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | Z520e |
| 手机频段: | TD-SCDMA(移动3G),WCDMA(联通3G),CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 119.5g |
| 主屏参数: | 540×960像素(qHD) |
| 系统: | Android 4.0 |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
| 扩展卡: | 无扩展卡功能 |
| 产品链接: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | S720e |
| 手机频段: | WCDMA(联通3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 130g |
| 主屏参数: | 1280×720像素(720P) |
| 系统: | Android 4.0 |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 蓝牙v3.0 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持WAPI |
| 扩展卡: | 无扩展卡功能 |
| 产品链接: | |
| 比比价: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 型号: | i9220 |
| 手机频段: | WCDMA(联通3G),GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 178g |
| 主屏参数: | 1280 x 800像素 |
| 系统: | Android 2.3 |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
| 扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 |
| 产品链接: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | iPhone4S |
| 手机频段: | WCDMA 850/900/1900/2100MHz,GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 140g |
| 主屏参数: | 640×960像素 |
| 系统: | iOS 5 |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 内置铃声(仅M4R格式) |
| 蓝牙: | 蓝牙v4.0 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
| 扩展卡: | 无扩展卡功能 |
| 产品链接: | |
| 比比价: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | I9300 |
| 手机频段: | WCDMA 900/2100,GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 133g |
| 主屏参数: | 1280×720像素(720P) |
| 系统: | Android 4.0 |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 蓝牙v4.0 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持WAPI |
| 扩展卡: | 支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 |
| 产品链接: | |
| 比比价: | |
| IT商城: | |
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | iPhone5(16G) |
| 手机频段: | WCDMA 850/900/1900/2100MHz,GSM 850/900/1800/1900 |
| 重量: | 112g |
| 主屏参数: | 1136×640像素 |
| 系统: | iOS 6 |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 支持m4a格式 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
| 扩展卡: | 无扩展卡功能 |
| 产品链接: | |
| IT商城: | |
