【PConline广州站 行情】小米M2已发布一段时间了,火爆程度不亚于当年的小米一代。在配置上,小米M2采用高通目前最强的APQ8064四核处理器,性能具有压倒性的优势,同时,小米MI2也将会搭载主流的720P高清屏幕,在硬件搭配上将要更加完美。
| 手机最新价格变动表 | ||||
| 型号 | 之前报价(元) | 现价(元) | 升跌(元) | 备注 |
| 小米手机2(MI2) | -- | 2399 | -- | 32G版 |
| 采集日期:2013年03月14日 更多手机行情价格变动请点击广州手机行情 | ||||
| PConline产品库——规格参数 | |
| 品牌: | |
| 系列: | |
| 型号: | M2 |
| 手机频段: | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100MHz |
| 重量: | 145g |
| 主屏参数: | 1280×720像素(720P) |
| 系统: | MIUI V4(基于android 4.1) |
| 摄像头像素: | 800万像素 |
| 铃声: | 和弦,支持MP3铃声 |
| 蓝牙: | 蓝牙v4.0 |
| WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g,WIFI Display,WIFI Direct |
| 扩展卡: | 无扩展卡功能 |
| 产品链接: | |
| IT商城: | |
