2007-03-09 14:12 PConline评测室·太平洋的水 A+
测试平台 | |
CPU | Athlon64 X2 3600+ |
主板 | Epox磐正 590 SLI |
内存 | 黑金刚 DDR2 800 512Mx2 |
硬盘 | 希捷7200.10 320G |
显卡 | 七彩虹X1650GT 256M(550/1300) |
软件平台 | |
系统软件 | WindowsXP Professional SP2 英文版 + DirectX 9.0C |
驱动程序 | 主板:Forceware 9.35 显卡:Forceware 93.71 WHQL 显卡:Catalyst 7.2 |
测试软件 |
|
测试成绩 | |||
Athlon64 X2 3600+ | 七彩虹X1650GT | 7600GT | |
3D理论性测试 | |||
3DMark06 | 1280x1024 | 3098 | 3235 |
实际游戏测试 | |||
HalfLife II | 1024x768 | 107 | 105 |
1280x1024 | 106 | 102 | |
FarCry | 1024x768 | 103 | 103 |
1280x1024 | 88 | 90 | |
Serious Sam 2 | 1024x768 | 65 | 70 |
1280x1024 | 45 | 48 | |
Quake 4 | 1024x768 | 94 | 120 |
1280x1024 | 81 | 110 | |
SCCT | 1024x768 | 51 | 56 |
1280x1024 | 35 | 39 | |
Oblivion | 1024x768 | 49 | 49 |
1280x1024 | 40 | 40 | |
NFS10 | 1024x768 | 33 | 22 |
1024x768 | 23 | 13 | |
PConline评测室总结:
我们采用599元的七彩虹越级挑战800元-899元的7600GT,7600GT在Quake4、SCCT细胞分裂和英雄萨姆明显领先1650GT超频版,而七彩虹1650GT超频版则在极品飞车和Half life2测试中领先。总的来说互有胜负,两者基本处于相同级别。