4月第2周东芝飞利浦液晶电视报价汇总

家电 liaojunjie 2011-04-11 09:35
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
东芝 55X1000C 55英寸/1920×1080 49999 49999 48999 /
东芝 55ZF1C 55英寸/1920×1080 15999 15999 15499 -500
东芝 46ZF1C 46英寸/1920×1080 11999 11999 11499 /
东芝 55TF1C 55英寸/1920×1080 13999 13999 12999 /
东芝 46TF1C 46英寸/1920×1080 10699 10699 10299 /
东芝 40TF1C 40英寸/1920×1080 8799 8799 8599 /
东芝 46BF1C 46英寸/1920×1080 7999 7999 7799 /
东芝 40BF1C 40英寸/1920×1080 6399 6399 6299 /
东芝 32BF1C 32英寸/1920×1080 4399 4399 4199 /
东芝 46R1C 46英寸/1920×1080 5799 5799 5599 /
东芝 40R1C 40英寸/1920×1080 4999 4999 4899 /
东芝 32R1C 32英寸/1920×1080 3699 3699 3499 /
东芝 40C1C 40英寸/1920×1080 4399 4399 4299 /
东芝 32C1C 32英寸/1366×768 3399 3399 3299 /
东芝 40A1C 40英寸/1920×1080 4399 4399 4399 /
东芝 32A1C 32英寸/1366×768 2999 2999 2799 /
东芝 40TA1C 40英寸/1920×1080 3999 3999 3799 /
东芝 32TA1C 32英寸/1366×768 2799 2799 2599 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
飞利浦 52PFL8605D/93 52英寸/1920×1080 13999 13990 12999 /
飞利浦 46PFL8605D/93 46英寸/1920×1080 9299 9290 8999 -200
飞利浦 42PFL8605D/93 42英寸/1920×1080 8499 8490 8299 /
飞利浦 46PFL6665D/93 46英寸/1920×1080 6999 6990 6799 /
飞利浦 40PFL6665D/93 40英寸/1920×1080 5999 5990 5899 /
飞利浦 46PFL5605/93 46英寸/1920×1080 6699 6699 6499 /
飞利浦 40PFL5605/93 40英寸/1920×1080 5499 5499 5399 /
飞利浦 32PFL5605/93 32英寸/1920×1080 4599 4599 4399 /
飞利浦 47PFL3605/93 47英寸/1920×1080 5699 5699 5699 /
飞利浦 42PFL3605/93 42英寸/1920×1080 4499 4499 4499 /
飞利浦 32PFL3605/93 32英寸/1920×1080 3299 3299 2999 /

网友评论

写评论

相关推荐