PIXMA Pro9000 Mark II | 型号 | ME 2 |
---|---|---|
上市时间 | ||
普通型 | 产品类型 | 普通型,彩色喷墨 |
彩色 | 打印色彩 | 彩色 |
不支持网络打印 | 网络打印 | |
手动双面打印 | 双面打印 | |
标配内存 | ||
PictBridge接口,USB接口 | 接口类型 | USB 2.0接口 |
操作面板 |
首页输出时间 | ||
---|---|---|
16ppm | 黑白打印速度 | 22ppm |
15ppm | 彩色打印速度 | 12ppm |
双面打印速度 | ||
A3,A3+ | 最大打印幅面 | A4 |
4800×2400dpi | 打印分辨率 | 5760×1440dpi |
最大月打印量 |
一体式墨盒 | 墨盒类型 | 一体式墨盒 |
---|---|---|
八色墨盒 | 墨盒数量 | 四色墨盒 |
CLI-8 G/R/PM/BK/PC/C/M/Y(染料) | 墨盒型号 | |
6144个喷嘴 | 喷头参数 | |
打印介质 | 普通纸,爱普生专用纸:高质量喷墨普通纸,亮白喷墨纸,高质量光泽照片纸,高质量亚光泽照片纸,超级光泽照片纸,光泽照片纸,重磅粗面纸 | |
纸张容量 | 进纸盒80张 |
AC100-240V,50/60Hz | 电源 | AC220-240V,50/60Hz |
---|---|---|
约16W | 功率 | ISO10561信函模式:11W,睡眠模式:3W,关机模式:0.4W |
约36dB | 噪音 |
660×354×192mm | 尺寸 | 435×165×219mm |
---|---|---|
14.4kg | 重量 | 2.7kg |
Windows Vista,Vista SP1/Windows XP SP2,SP3/Windows 2000 Professional SP4/Mac OS X v10.5/Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.3.9 | 适用平台 | Microsoft Windows 98/2000/Me/XP |
---|---|---|
随机附件 | 托纸架,出纸器,爱普生原装正品墨盒,电源线,软件光盘,使用手册 | |
操作环境温度:5-35℃,湿度:10-90%RH(无冷凝);存储环境温度:0-40℃,湿度:5-95%RH(无冷凝) | 环境标准 | |
彩色PR-201/标准:约1分23秒,黑白PR-201/标准:约9分30秒,彩色FA-PR1/标准:约3分5秒,黑白FA-PR1/标准:约9分25秒 | 其它性能 | 无边距打印功能,速度:照片4×6英寸无边距约85秒/墨滴大小仅为3微微升 |
热线电话 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |